1. Ama-Capacities: 3kg kuya ku-50kg
2. Ukunemba okuphezulu okuphelele, ukuqina okuphezulu
I-3. Isakhiwo esihlangene, kulula ukuyifaka
4. Ubukhulu obuncane ngephrofayili ephansi
5. I-Anodised Aluminium Alloy
6. Ukuphambuka okune kulungisiwe
7. Kunconywe usayizi wesiteji: 300mm * 300mm
8. Iseli lomthwalo wedijithali
1. Isikali se-elekthronikhi, izikali zokubala
2. Izikali ezipakisha, izikali zeposi
I-3.
4. Izimboni zokudla, amakhamishini, inqubo yezimboni enesisindo nokulawula
I-LC1330 iyindlela ephansi ephezuluIseli elilodwa lomthwalo weseli, 3kg kuya ku-50kg, eyenziwe nge-aluminium alloy, i-anodised anodised, isakhiwo esilula, okulula ukusifaka, ukumelana okuhle nokugoba, kungafakwa kwabaningi endaweni eyinkimbinkimbi. Ukuphambuka ekhoneni ezine kulungisiwe, futhi usayizi wethebula elinconyiwe ngu-300mm * 300mm. Ilungele ikakhulukazi amasistimu wokulinganisa afana nesikali sokuposa, izikali zokupakisha, nezikali ezincane zepulatifomu. Futhi kungenye yezinzwa ezinhle zemboni yezitolo engahleliwe.
Umphumela ukucacisa | ||
Ukucacisa | Thanda | Umuvo |
Umthwalo olinganiselwe | Abangu-3,6,10,15,20,30,50,50,50 | kg |
Ukukhishwa okulinganiselwe | 2.0 ± 0.2 | MV / V |
Ukulingana okungu-zero | ± 1 | % Ro |
Iphutha eliphelele | ± 0.02 | % Ro |
Ukukhishwa kwe-Zero | <± 0.02 | % Ro |
-Phindaphiwe | ≤ ± 5 | % Ro |
Creep (imizuzu engama-30) | ± 0.02 | % Ro |
Ububanzi bokushisa obujwayelekile bokushisa | -10 ~ + 40 | ℃ |
Ibanga lokushisa elivumelekile elivumelekile | -20 ~ + 70 | ℃ |
Umphumela wokushisa kokuzwela | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Umphumela wokushisa kwe-zero point | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Kunconywe amandla okuvuselela | 5-12 | I-VDC |
Ukufakwa kokuvikelwa | 410 ± 10 | Ω |
Ukukhishwa kwe-Implance | I-350 ± 5 | Ω |
Ukumelana nokufakelwa | ≥3000 (50VDC) | MQ |
Ukulayishwa ngokweqile okuphephile | I-150 | % RC |
Ukulayisha ngokweqile okukhawulelwe | -Mashumi | % RC |
Into uqobo lwayo | Aluminiyamu | |
Isigaba sokuvikelwa | IP65 | |
Ubude bekhebula | 0.4 | m |
Usayizi wesiteji | 300 * 300 | mm |
Ukuqinisa i-torque | 3kg-30kg: 7 n · 50kg: 10 N · m | Ni |
Ukucaciswa komkhiqizo kungaphansi kokushintsha ngaphandle kwesaziso.