Uhlelo olunesisindo esinesisindo
Scope of Isicelo: | Isikimu Sokwakheka: |
■Iloli kadoti | ■Iseli eminingi yomthwalo |
■Itilogo | ■Layisha izesekeli ezikhuphukayo zeseli |
■Imoto yezinto | ■Ibhokisi lokuhlangana eliningi |
■Imoto yamalahle | ■I-terminal yemoto |
■Yenqaba imoto | ■Uhlelo Lokulawulwa Kwangemuva (kuyakhetheka) |
■Isinqe | ■Iphrinta (ngokuzithandela) |
■Ithangi likasimende |



I-Model1: Ilungele iloli likadoti linesisindo, amaloli, izimoto zezinto ezihamba phambili, amaloli amalahle, amaloli angcolile namanye amamodeli. |
I-Model2: Ilungele udoti iloli leloli linye enesisindo, elenga i-Bucket Garged Truck, iloli lokulayisha lodoti kanye namanye amamodeli. |
I-Model3: Ilungele ukukala kwesifunda, iloli yokucindezela udoti, iloli lokulayisha emuva namanye amamodeli. |
Umgomo Wokusebenza:
Ukuhlukaniswa Kwezimboni: Udoti weloli onesisindo
I-Labirinth Carget Truck Intelligent Isikhulumi se-SAAS yesikhulumi se-SAAS ingaziphatha ngokucophelela umbuzo onemininingwane kanye nezibalo zedatha zezinto eziqondiswe kuyo imisebenzi efana namaqoqo nezithuthi zokuhamba, amayunithi okudla, imigwaqo, kanye nezifunda ngokuya ngesikhathi. Imininingwane yokuqapha, idatha yokuphatha, ukufezekisa izindawo zokukhucululwa kwenhlanzelo yendawo, ukuhlela okunengqondo kokuqoqwa kanye nemodi yokuhamba, ukusiza ukulawulwa kokulawulwa kwendle kwemvelo, ukusiza ukulawulwa kwezinqumo okunembile esikhathini esizayo.
■Ibanga: 10t-30t | ■Ububanzi: 10t | ■Ibanga: 10-50kg | ■Ibanga: 0.5t-5t |
■Ukunemba: ± 0.5% ~ 1% | ■Ukunemba: ± 0.5% ~ 1% | ■Ukunemba: ± 0.5% ~ 1% | ■Ukunemba: ± 0.5% ~ 1% |
■Izinto ezibonakalayo: insimbi yensimbi / insimbi engagqwali | ■Izinto ezibonakalayo: insimbi yensimbi / insimbi engagqwali | ■Izinto ezibonakalayo: insimbi ye-alloy | ■Izinto ezibonakalayo: insimbi yensimbi / insimbi engagqwali |
■Ileveli yokuvikela: IP65 / IP68 | ■Ileveli yokuvikela: IP65 / IP68 | ■Ileveli yokuvikela: IP65 | ■Ileveli yokuvikela: IP65 / IP68 |
