804 Load Cell
Maging angkop para sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon kabilang angpagsubok o mga sistema ng pagtimbang, at maaari itong ilagay saang aparato, upang masubaybayan ang puwersa.
Na-rate na Load | t | 0.2,2,3 |
Na-rate na Output | mV/V | 1~±0.1 |
Zero Output | mV/V | ≤0.05 |
Comprehensive Error | %RO | ±0.3 |
Gumapang pagkatapos ng 30 minuto | %RO | ±0.3 |
Inirerekomenda ang boltahe ng paggulo | VDC | 5-12/15(max) |
Impedance ng input | Ω | 350±10 |
Impedance ng output | Ω | 350±5 |
Paglaban sa pagkakabukod | MΩ | ≥3000(50VDC) |
Ligtas na labis na karga | %RC | 150 |
Ultimate overload | %RC | 200 |
materyal | Alloy na bakal | |
Degree ng proteksyon |
| IP65 |