804 Ҳуҷраи сарборӣ
Барои доираи васеи барномаҳо мувофиқ бошед, аз ҷумласистемаҳои озмоишӣ ё вазн, ва он метавонад ба он гузошта шаваддастгоҳ, барои назорат кардани қувва.
Сарбории номиналӣ | t | 0,2,2,3 |
Натиҷаи баҳогузорӣ | мВ/В | 1~±0,1 |
Натиҷаи сифр | мВ/В | ≤0,05 |
Хатогии ҳамаҷониба | % РО | ±0,3 |
Пас аз 30 дақиқа ҳаракат кунед | % РО | ±0,3 |
Шиддати ҳаяҷонбахши тавсияшуда | VDC | 5-12/15 (максимум) |
Импеданси вуруд | Ω | 350±10 |
Импеданси баромад | Ω | 350±5 |
Муқовимат ба изолятсия | МΩ | ≥3000(50VDC) |
Сарбории бехатар | %RC | 150 |
Сарбории ниҳоӣ | %RC | 200 |
Материал | Пӯлоди хӯлаи | |
Дараҷаи муҳофизат |
| IP65 |