Vägningssystem ombord
Ansökningsområde: | Kompositionschema: |
■Sopbil | ■Flera lastcell |
■Lastbil | ■Laddar cellmonteringsstillbehör |
■Logistikfordon | ■Flera korsningsbox |
■Kolbil | ■Fordonsterminal |
■Avfallsbil | ■Bakgrundshanteringssystem (valfritt) |
■Dukare | ■Skrivare (valfritt) |
■Cementtankfartyg |



Modell1: Lämplig för vägning av sopbilar, lastbilar, logistikfordon, kolbilar, avfallsbilar och andra modeller. |
Modell2: Lämplig för sopbilstruck en hink som väger, hängande hink sopbil, självbelastande sopbil och andra modeller. |
Modell3: Lämplig för regional vägning, kompressionsavfallsbil, bakre laddningsbil och andra modeller. |
Arbetsprincip:
Branschsegmentering: Weading System för skräpbil
Labirinth Garbage Truck Intelligent som väger SaaS -plattformen kan utföra detaljerad fråga och datastatistik för uppgiftsmålobjekt som insamlings- och transportfordon, produktions- och avfallsenheter, bearbetningsenheter, gator och regioner enligt Time. Övervakningsdata, hanteringsdata, för att uppnå rimliga miljöanläggningar för miljöanlösning, rimlig planering av insamlings- och transportläge, för att hjälpa miljöledningsavdelningen för att hantera och vara korrekt beslutsfattande i framtiden.
■Range: 10T-30T | ■Intervall: 10t | ■Intervall: 10-50 kg | ■Intervall: 0,5T-5T |
■Noggrannhet: ± 0,5%~ 1% | ■Noggrannhet: ± 0,5%~ 1% | ■Noggrannhet: ± 0,5%~ 1% | ■Noggrannhet: ± 0,5%~ 1% |
■Material: legeringsstål/rostfritt stål | ■Material: legeringsstål/rostfritt stål | ■Material: legeringsstål | ■Material: legeringsstål/rostfritt stål |
■Skyddsnivå: IP65/IP68 | ■Skyddsnivå: IP65/IP68 | ■Skyddsnivå: IP65 | ■Skyddsnivå: IP65/IP68 |
