• Ho nepahala ho hotle le ho Phethahala
• Moralo o ikhethang o tšoanang oa sele ea ho bapala
• Karabelo e potlakileng ea meroalo ea lintho tse bonahalang
• E khona ho lemosa ka lebelo le potlakileng le lebelo la metsi
• KOPANO E KHOLO
Sekala sa Belt ke mosebetsi o boima, ho nepahala haholo ho senya sekala se se nang mabili se le seng sa rolara bakeng sa ts'ebetso le ho jarolla.
Sethati sa lebanta ha se kenyeletse li-rollers.
Mokato oa tšepe o ka fana ka tekanyo e tsoelang pele ea thepa ea thepa e fapaneng ea liindastering e fapaneng. Likopano tsa WR BELL li sebelisoa haholo tikolohong e fapaneng ea WRS, Quater, matla ka botlalo a tšobotsi e ntle ea lebanta. Sekala sa welt se loketse lisebelisoa tse fapaneng tse kang lehlabathe, phofo, mashala kapa tsoekere.
Sekala sa welt se sebelisa seleng sa parallellograph, se arabang ka potlako ho latela karabelo e potlakileng ea ho nahana ka sekhahla sa sensor. Sena se nolofalletsa sekala sa lebanta sa ho fihlela ho nepahala ho phahameng le ho pheta-pheta esita leha e le thepa e sa lekanang le ho khutla ka maoto. E ka u fa phallo ea Frances, e boima, u tla beha bethe ea belt, le pontšo ea lebanta. Sensor ea lebelo e sebelisetsoa ho lekanya lets'oao la ho tsamaisa lebase le le leng le le romellang ho nthomelletsang.
Sekoahelo sa welt se bonolo ho se kenya, ho tlosa likepe tse peli tse teng, li kenye ka tekanyo ea lebanta le li-bolves tse 'ne. Hobane ha ho na likarolo tse tsamaeang, boholo ba mlus ke ho lokisetsoa ka tlase ho ho hloka tatellano ea nako feela.
Bophara ba lebanta | Bophara ba li-staim tsa kenyelletso ea | B | C | D | E | Boima (approx.) |
457mmm | 686 | 591mm | 241mm | 140mm | 178mm | 37kg |
508mm | 737mm | 641mm | 241mm | 140mm | 178mm | 39kg |
610mm | 838mm | 743mmmm | 241mm | 140mm | 178mm | 41kg |
762mm | 991mm | 895mm | 241mm | 140mm | 178mm | 45kg |
914mm | 1143mmm | 1048mmm | 241mm | 140mm | 178mm | 49kg |
1067mmm | 1295mm | 1200mm | 241mm | 140mm | 178mm | 53KG |
1219mm | 1448mmm | 1353mmm | 241mm | 140mm | 178mm | 57kg |
1375mmm | 1600mm | 1505mmm | 305mm | 203mm | 178mm | 79KG |
1524mmm | 1753mmm | 1657mm | 305mm | 203mm | 178mm | 88KG |
1676mm | 1905mm | 1810mm | 305mm | 203mm | 203mm | 104kg |
1829 | 2057mm | 1962mm | 305mm | 203mm | 203mm | 112KG |
Mokhoa oa ts'ebetso | Mojaro oa lisele tsa morara oa morara o lekanya mojaro holim'a mojaro oa lebanta |
Molao-motheo oa Merology | Sistimi ea Semohelo ea Majoe |
Kopo e tloaelehileng | Khoebo le Tlhahiso |
Ho nepahala ho nepahetseng | +0.5% ea kakaretso, Turndwn 5: 1 Mobu o tiileng 0.25%, Turndwwn karolelano ea 5: 1 + 0.125% ea Timentizer, Turndwwn karolelano ea 4: 1 |
Mocheso oa thepa | 40 ~ 75 ° C |
Ripe ea Belt | 500 - 2000 mm |
Bophara ba lebanta | Sheba setšoantšo sa bophahamo |
Lebelo la Belt | ho fihla ho 5 m / s |
Phallo | 12000 T / H (ka lebelo la Belt) |
Conveyor o ne a rata | Onahano o tsitsitseng oa ho ikoalla + 20 ° Ho fihlella ± 30 ° ho tla ba le ho nepahala ho fokola (3) |
Roller | Ho tloha ho 0 ° ~ 35 ° |
Khokahano e sa reng? | ho isa ho 45, e fokotsa ho nepahala (3) |
Roller bophara | 50 - 180 mm |
Roller spacing | 0.5 ~ 1.5m |
Thepa ea sele | Ts'epe e sa beng le mabali |
Tekanyo ea ts'ireletso | Ip65 |
Khothatso ea Bohlokoa | Tloaelehileng 10vdc, boholo ba 15vdc |
TLHOKOMELISO | 0.002 MV / v |
Ho nona le hysteresis | 0.02% ea tlhahiso e lekantsoeng |
Ho Phethahala | 0.01% ea tlhahiso e lekantsoeng |
Boemo bo lekantsoeng | 25, 100, 150, 250, 300, 500, 600, 800kg |
Boholo ba boholo | Bolokehileng, 150% ea bokhoni bo lekantsoeng Moeli, 300% ea bokhoni bo lekantsoeng |
Ho feta tekano | -40-75 ° C |
Mocheso | Puseletso -185 ° C |
Cable | <150 m18 awg (0.75mm²) 6-khatiso e sirelelitsoeng > 150 m ~ 300 m; 18 ~ 22 awg (0.75 ~ 0.34 mm²) 8-core e sirellelitsoeng |
1. Tlhaloso e nepahetseng: Ka sistimi e kentsoeng lebaleng la Belt Palo ea lintho tsa tlhahlobo e tlameha ho ba kahare ho sebopeho sa moralo, 'me sekhahla sa ho phalla se tlameha ho tsitsa. Litefiso tse tlase tsa thepa e lokela ho ba tse phahameng haholo tsa rulutions tse tharo tse felletseng tsa lebanta kapa metsotso e 10.
2. Haeba lebelo la lebanta le phahame ho feta boleng bo hlalositsoeng ka bukana, ka kopo botsa moenjiniere.
3. Tlhahlobo ea boenjiniere ea hlokahala.