1. Makhotla (T): 5
2. Sebopeho se kopaneng, ho bonolo ho kenya
3. Ts'ebetso e lekantsoeng e tlase haholo, mofuta oa mohlala
4. Ho nepahala ho phahameng ka botlalo, botsitso bo phahameng
5. Boholo ba boleng bo phahameng ba alloy alloll ka nickel plating
6. Morekisi oa steel kapa thepa e se nang kelello
7. E sebelisoa haholo bakeng sa motsoako oa lijo tse fapaneng tse fapaneng, ho tsitsipana ho
Motsoako o mong le o mong o tsoang ka mokhoa o fapaneng
Lebala la WB la WB, beam slelle, ka bophara ba 5t, e entsoe ka 40cnita a ahllimona alla. Sehlopha se bonts'a hore ke tšepe e phahameng haholo ea maemo. Sekhahla sa litaba tsena se tlase ho feta sa 40cnimo. Hangata ho feta e le 'ngoe ho sebelisoa,' me e sebelisoa haholo bakeng sa ho lekola metsoako e nepahetseng ea lijo tsa mosimity. Phapang e tsoang SSB ke hore bobeli ba eona ba tsamaea ka litsela tse fapaneng. WB e sebelisoa ho motsoako oa lijo tsa phepelo, mme SSB e sebelisoa ho mekhatlo ea lijo e phahameng.
TLHOKOMELISO | ||
Mojaro o lekantsoeng | 5 | t |
Tlhahiso e lekantsoeng | 0.6 | MV / v |
Zero Balance | 1 | % RO |
Phoso e Ikhethileng | ± 0,1 | % RO |
Ho chesoa (kamora metsotso e 30) | ± 0,1 | % RO |
e senang feela mone | ± 0,1 | % RO |
Hysteres | ± 0,1 | % RO |
Ho Phethahala | ± 0,05 | % RO |
Mocheso o tloaelehileng o sebetsang | -10 ~ + 40 | ℃ |
Mocheso o lumelloang oa ho sebetsa | -20 ~ + 70 | ℃ |
Phello ea mocheso ho zero ntlha | ± 0,02 | % Ro / 10 ℃ |
Tšusumetso ea mocheso ka kutloisiso | ± 0,02 | % Ro / 10 ℃ |
Khothaleli e khothalelitsoeng | 5-12 | VDC |
Ho kenya tšebetsong | 380 ± 10 | Ω |
Qoso ea tlhahiso | 350 ± 5 | Ω |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥5000 (50vdc) | Mω |
Ho imeloa ke polokeho | 150 | % RC |
Fokotsa ho feta | 300 | % RC |
Lintho tse bonahalang | Allow steel | |
Sehlopha sa Ts'ireletso | IP66 | |
Bolelele ba cable | 5 | m |
Litlhaloso tsa sehlahisoa li ka fetoha ntle le tsebiso.