1. Makhotla (kg): 0.5 ho isa ho 3
2. Mekhoa ea tekanyo ea khanyetso
3. Sebopeho se kopaneng, boloka sebaka
4. Sebopeho sa karohano e meraro se ka lemoha ho beha leihlo la nako ea nnete ea khatello ea matla
5. E ka hlophisa ka mokhoa o tšoanang, e etsa meqomo ea ho lemosoa
1. Lethathamong la ho tepella ka thata
2. Mohala o tsoelang pele o tsitsitseng oa fiber, terata, terata ea tšepe le lihlahisoa tse ling
Sensor ea R Temo, molao-motheo oa tekanyo, ho lekanya mofuta oa khatello ea maikutlo, ho lekanya mofuta oa 3kg, moralo oa sebopeho se kopane, ho boloka sebopeho sa ho kenya; Sebopeho sa karohano ea potoloho e meraro li ka lemoha ho beha leihlo la nako ea sebele ea tsitsipano ea matla, 'me e ka kenngoa ka mokhoa o tšoanang ho theha mekete ea teraka; E sebelisoa bakeng sa tekanyo ea likhohlano e tsoelang pele ea likhohlano, me lithapo, lithapo tsa tšepe, jj.
Litlhaloso: | ||
Mojaro o lekantsoeng | kg | 0.5,1,2,3 |
Tlhahiso e lekantsoeng | MV / v | 1 |
Zero Balance | % RO | 1 |
Phoso e Ikhethileng | % RO | 0.3 |
Ho Phethahala | % RO | ± 0,1 |
E senang feela mone | % RO | 0.3 |
TempEte Temp.range | ℃ | -10 ~ + 40 |
Temple ea ho sebetsa.rang | C | -20 ~ + 70 |
Temp.effect / 10 ℃ ka tlhahiso | % Ro / 10 ℃ | ± 0,02 |
Temp.effect / 10 ℃ ho zero | % Ro / 10 ℃ | ± 0,02 |
Khothaleli e khothalelitsoeng | VDC | 5-12 |
Boemo bo phahameng ba ho etsa lintho tse ngata | VDC | 5 |
Ho kenya tšebetsong | O | 350 ± 5 |
Qoso ea tlhahiso | O | 350 ± 3 |
TLHOKOMELISO E KOTSI | MO | = 5000 (50vdc) |
Ho imeloa ke polokeho | % RC | 150 |
Kholiseho e Ntle | % RC | 300 |
Lintho tse bonahalang |
| Aluminium |
Bolelele ba cable | m | 3 |