1. Makhotla: 3kg ho 50kg
2. Ho nepahala ho phahameng ka botlalo, botsitso bo phahameng
3. Sebopeho se kopaneng, ho bonolo ho kenya
4. Boholo bo nyane ka profil e tlase
5. Anudized allony
6. Lits'oants'o tse 'ne li fetotsoe
7. Boholo ba sethala sa ho khothalletsoa:
8. Dijithale tsa dijithale
1. Sekhahla sa elektroniki, li bala sekala
2. Ho paka sepakapaka, sekala sa poso
3. Kabinete e sa laoloang
4. Liindasteri tsa lijo, meriana, ts'ebetso ea indasteri e boima le taolo
Lc1330 ke tse ntle haholontlha e le 'ngoe e le' ngoe e le seleng, 3kg ho 50kg, e entsoeng ka aluminium e sa lefelloeng, sebopeho se bonolo, se bonolo ho se kenya, boemo bo botle ba IP65. Ho kheloha ka sekhutlo sa sekhutlo sa sekhutlo se fetotsoeng, 'me boholo ba tafole e khothalelitsoeng ke 300mm * 300mm. E loketse litsamaiso tse lekanyang tse kang sekala sa poso, sekala se sekala le sekala se senyenyane se nyane. Hape ke e 'ngoe ea li-sensors tse loketseng tsa indasteri e sa sebetsoang.
Sehlahisoa Litlhaloso | ||
TLHOKOMELISO | Boleng | Yuniti |
Mojaro o lekantsoeng | 3,6,3,20,203,203,203,203,30,30,30,30,30,30,30,30 | kg |
Tlhahiso e lekantsoeng | 2.0 ± 0.2 | MV / v |
Zero Balance | 1 | % RO |
Phoso e Ikhethileng | ± 0,02 | % RO |
Tlela | <± 0.02 | % RO |
Ho Phethahala | ± 5 | % RO |
Opere (metsotso e 30) | ± 0,02 | % RO |
Mocheso o tloaelehileng o sebetsang | -10 ~ + 40 | ℃ |
Mocheso o lumelloang oa ho sebetsa | -20 ~ + 70 | ℃ |
Tšusumetso ea mocheso ka kutloisiso | ± 0,02 | % Ro / 10 ℃ |
Phello ea mocheso ho zero ntlha | ± 0,02 | % Ro / 10 ℃ |
Khothaleli e khothalelitsoeng | 5-12 | VDC |
Ho kenya tšebetsong | 410 ± 10 | Ω |
Qoso ea tlhahiso | 350 ± 5 | Ω |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥3000 (50vdc) | MQ |
Ho imeloa ke polokeho | 150 | % RC |
Keketseho e lekantsoeng | 200 | % RC |
Lintho tse bonahalang | Aluminium | |
Sehlopha sa Ts'ireletso | Ip65 | |
Bolelele ba cable | 0.4 | m |
Sekhahla sa sethala | 300 * 300 | mm |
Ho tiisa toropo | 3kg-30kg: 7 n · 50kg: 10 NU m | NI m |
Litlhaloso tsa sehlahisoa li ka fetoha ntle le tsebiso.