804 Load Cell
U noqo mid ku habboon codsiyo kala duwan oo ay ka mid yihiinhababka tijaabinta ama miisaanka, waana la gelin karaaqalabka, si loola socdo xoogga.
Xamuulka la qiimeeyay | t | 0.2,2,3 |
Wax soo saarka la qiimeeyay | mV/V | 1 ~ 0.1 |
Wax soo saar eber ah | mV/V | ≤0.05 |
Khalad Dhamaystiran | %RO | ±0.3 |
Guji 30 daqiiqo ka dib | %RO | ±0.3 |
danab kicinta lagu taliyay | VDC | 5-12/15 (ugu badnaan) |
Cidhiidhiga galitaanka | Ω | 350± 10 |
Dhibka soo baxa | Ω | 350±5 |
Iska caabin dahaarka | MΩ | ≥3000 (50VDC) |
Culays badbaado leh | %RC | 150 |
Culayska ugu dambeeya | %RC | 200 |
Qalab | birta daawaha | |
Heerka ilaalinta |
| IP65 |