• sili atu le saʻo ma le faʻafouina
• Tulaga ese le faapalepale o le pepa sela
• Tali vave i le avega
• Mafai ona iloa le vave tamoe vave
• Fausiaina o le fausiaina
Taua o le fusi o le mamafa o tiute, maualuga le saʻo o le alalaupapa tasi rollet o loʻo uter o le palu mo gaioiga ma utaina.
O le fusi fusi e le aofia ai lea laina.
O le liusuavai fua e mafai ona maua ai le faʻaauau pea i luga o le initaneti o le fuataga mo meaʻai eseese i pisinisi eseese. O le fusifu o le fusi o loʻo faʻaaogaina lautele i totonu o le tele o maʻi, mimiri, malosi, uamea, o meaʻai gaosi ma vailaʻau, atoatoa faʻamaonia o le lelei o le fusi. O le fusi fusi e talafeagai mo ni isi mea eseese pei o le oneone, falaoamata, kolola po o le suka.
O le auala fusi fusi ua faʻaaoga le Purallegragram uta sela na atiaʻe e le matou kamupani, e tali vave atu i le malosi o le malosi. O lenei mafai ona o le fusi fusi e maua ai le sili atu le saʻo ma le toe faia o mea e le masani ai ma le le mautonu o le fusi. E mafai ona maua ai i taimi o tafega, faʻaputuputu aofaʻi, fusifusi avega, ma le fusi malu. O le saoasaoa medor o loʻo faʻaaogaina e fuaina ai le conveyor belt Speed Speed ma lafo i le tuʻufaʻatasia.
O le fusi fusi e faigofie ona faʻapipiʻi, aveese le seti o loʻo iai o rollers o le fusi o le fusi, faʻapipiʻi i luga o le fusi fusi, ma faʻasaʻo le fusipaʻu i luga o le fusi. Aua e leai ni vaega o le lio, o le fusipaʻu fusi o le taugofie o le tausiga e manaʻomia naʻo le naʻo le ogatotonu o le ogatotonu.
Lima lautele | Fua faʻavaʻa faʻapipiʻi lautele lautele a | B | C | D | E | Mamafa (tusa.) |
457mm | 686mm | 591mm | 241MM | 140mm | 178mm | 37kg |
508mm | 737mm | 641mmm | 241MM | 140mm | 178mm | 39Kg |
610mm | 838mmm | 743mm | 241MM | 140mm | 178mm | 41K |
762mmm | 991mm | 895mm | 241MM | 140mm | 178mm | 45kg |
914mmm | 1143mm | 1048mmm | 241MM | 140mm | 178mm | 49Kg |
1067mm | 1295mm | 1200mm | 241MM | 140mm | 178mm | 53KG |
1219mm | 1448mmm | 1353mmm | 241MM | 140mm | 178mm | 57kg |
1375mm | 1600mm | 1505mm | 305mmm | 203mm | 178mm | 79kg |
1524mmm | 1753mm | 1657mm | 305mmm | 203mm | 178mm | 88KG |
1676mm | 1905mm | 1810mm | 305mmm | 203mm | 203mm | 104kkg |
1829mm | 2057mm | 1962mmm | 305mmm | 203mm | 203mm | 112KG |
Fetuunaiga Auala | Strin Gaige uta sela fuaina le avega i luga o le fusipau |
Metrology mataupu faavae | Stone system system |
Masani Talosaga | Fefaatauaiga ma tilivaina |
Fua atoatoa | +0.5% o le tau atoa, turndown 5: 1 Faʻamuta le eleele 0.25%, turndown fua faatatau 5: 1 + 0.125% o le tau atoa, turndown fua faatatau 4: 1 |
Mea vevela | 40 ~ 75 ° C |
Fusi mamanu | 500 - 2000 mm |
Lima lautele | Faʻasino i le faʻaaliga ata |
Fusi saoasaoa | i luga 5 m / s |
Tafe | 12000 T / H (i le maualuga o le fusi pito i luga) |
Conveyor | Faʻatulagaina o le Faʻasalaga e faʻatatau i le tafailagi + 20 ° Aapa ± 30 ° o le a mafua ai le faʻaititia o le saʻo (3) |
Faasolosolo | Mai le 0 ° ~ 35 ° |
Groove tulimanu | i le 45, faaitiitia le saʻo (3) |
Roller diameter | 50 - 180 mm |
Suafa spacing | 0.5 ~ 1.5m |
Avega sela mea | Apa siliva |
Ituaiga o Puipuiga | Ip65 |
Fiafiaga voltage | Masani 10vdc, maualuga 15vdc |
Gaosiga | 2 + 0.002 MV / V |
Lenlinerity ma hysteres | 0.02% o le galuega faatino |
Toe fai | 0,01% o le galuega faatino |
Rating laina | 25, 100, 150, 250, 300, 500, 600, 800KG |
Maualuga maualuga | Saogalemu, 150% o le tulaga taua Faʻatapulaʻa, 300% o le agavaʻa |
Lalagaina | -40-75 ° C |
Vevela | Taui -18-65 ° C |
Uaea | <150 M18 AWG (0.75mmm²) 6-palaufaʻi puipuia le uaea > 150 m ~ 300 m; 18 ~ 22 ASG (0.75 ~ 0.34 MM²) 8-COD SIlded Cable |
1. Ole aofaʻi o suʻega e tatau i totonu o le Mamanu, ma o le tafe faʻaalu e tatau ona mautu. Ole tau maualalo o mea e tatau ona sili atu o le tolu o le tolu o le fusi o le fusi po o le 10 minute.
2. Afai o le saoasaoa o le fusi e sili atu nai lo le tau o loʻo faʻamatalaina i le tusi lesona, faʻamolemole le inisinia.
3. Inisinia asiasiga e manaomia.