Tank fuaina faiga
Sipi o Talosaga: | Fuafuaga lata mai: |
■Chemical Alamanuia Reactor Winding System | ■Fuaina module (mamafa sensoor) |
■Alamanuia taumafa tali tali atu kettle | ■Pusa a le Junction |
■Fafaga alamanuia o le mamafa mamafa | ■Fuaina faʻaali (fuaina tranmitter) |
■Meaʻai Faʻamataʻu Faigaluega mo le Glass Gourse | |
■Suauu alamanuia fefiloi mamafa mamafa system | |
■Tower, Hopper, Tank, Corugh Tank, Vertical Tank |

Atiina ae Mataupu Faavae:
Filifiliga polokalame: |
■Siosiomaga Fualaʻau: O le Steinleed Steel Landing Module ua filifilia mo le susu poʻo le leaga o le siosiomaga, paina-faʻamaoniaina taimi. |
■Aotelega Filifiliga: E tusa ai ma le numera o le lagolago manatu e iloa ai le numera o le mamafa o ata. |
■Laʻasaga filifilia: O le avega o loʻo totoe (mamafa laulau, o le fusiina o tane, ma isi mea) |

■Tulaga: 5kg-5t | ■Tulaga: 0.5t-5t | ■Gafatia: 10t-5t | ■Gafatia: 10-50KG | ■Gafatia: 10t-30t |
■Sao: ± 0.1% | ■Sao: ± 0.1% | ■Sao: ± 0.2% | ■Sao: ± 0.1% | ■Sao: ± 0.1% |
■Mea: O le uamea uamea | ■Mea: O le Syyy Steel / Shincless Steel | ■Mea: O le Syyy Steel / Shincless Steel | ■Mea: O le uamea uamea | ■Mea: O le Syyy Steel / Shincless Steel |
■Puipuiga: IP65 | ■Puipuiga: IP65 / IP68 | ■Puipuiga: IP65 / IP68 | ■Puipuiga: IP68 | ■Puipuiga: IP65 / IP68 |
■Faʻatulagaina o loʻo iai: 2.0mv / v | ■Faʻatulagaina o loʻo iai: 2.0mv / v | ■Faʻatulagaina o loʻo iai: 2.0mv / v | ■Faʻatulagaina o loʻo iai: 2.0mv / v | ■Faʻatulagaina o loʻo iai: 2.0mv / v |
