ਚੈਕੇਟਾਈਜ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ | ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੋਪ: | ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਫਾਰਮ: |
■ਬਾਕਸ ਵੇਟਿੰਗ ਭਾਰ ਛਾਂਟਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ | ■ਅਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ |
■ਭੋਜਨ ਦਾ ਭਾਰ ਛਾਂਟਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ | ■ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
■ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਛਾਂਟਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ | ■ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ |
■ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਛਾਂਟਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ | ■ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ |

ਮੁਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ lifiertherstand ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਛਾਂਟੀ ਸਕੇਲ:

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੋਪ: | ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: |
■ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੇਲ | ■ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ |
■ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਕੇਲ | ■ਭਾਰ ਦਾ ਭਾਰ (ਤੰਦਰੁਸਤ) ਦੀ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੌਪਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ |
■ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ | ■ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫ-ਲੋਡ |
■ਬੈਲਟ ਵੈਰਿਅਰ | ■ਲੋਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੋਣ |
■ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਸਕੇਲ | ■ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰ ਜੋ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
■ਵੇਟਬ੍ਰਿਜ | ■ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕੰਬਣੀ, ਆਦਿ |
■ਟਰੱਕ ਪੈਮਾਨਾ | |
■ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਸਕੇਲ |

ਲੋਡ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:
