ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘੇਰਾ: | ਛਾਂਟੀ ਫਾਰਮ: |
■ਬਾਕਸ ਭਾਰ ਛਾਂਟੀ ਕੰਟਰੋਲ | ■ਅਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ |
■ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਛਾਂਟੀ ਨਿਯੰਤਰਣ | ■ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
■ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰ ਛਾਂਟੀ ਕੰਟਰੋਲ | ■ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
■ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੰਟਰੋਲ | ■ਗੁੰਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰੀਖਣ |
ਲੈਬਿਰਿੰਥ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਛਾਂਟੀ ਸਕੇਲ:
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘੇਰਾ: | ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: |
■ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੇਲ | ■ਵਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ |
■ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਕੇਲ | ■ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਪਰ ਯੰਤਰ ਦਾ ਡੈੱਡ ਵੇਟ (ਟਾਰੇ) |
■ਤੋਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ | ■ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਫ-ਲੋਡ ਸੰਭਵ ਹੈ |
■ਬੈਲਟ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ | ■ਲੋਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੋਣ |
■ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਸਕੇਲ | ■ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਡ ਜੋ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਡ |
■ਵਜ਼ਨਬ੍ਰਿਜ | ■ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵਿਘਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ |
■ਟਰੱਕ ਸਕੇਲ | |
■ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ |