1. Carry (kg): 40 ~ 100kg
2. Kulondola kwambiri, kukhazikika kwambiri
3. Kapangidwe kakang'ono, kosavuta kukhazikitsa
4. Kukula kang'ono ndi mbiri yotsika
5. Aludinamu aluminium aloy
6. Kupatuka anayiwo kwasinthidwa
7. Kukula kwapulatikulu: 350mm * 350mm
1. Masiketi ang'onoang'ono
2. Masikelo a Pack
3. Mafakitale a Zakudya, mankhwala ogulitsa, mafakitale amalemera ndi kuwongolera
LC1340Tsegulani cellndiMalo Osakwatiwandi gawo lochepa komanso laling'ono laling'ono, 40kg mpaka 100kg, wopangidwa ndi aluminium sloy, kapangidwe kake kosinthika, kupatuka kwa tebulo labwino, koyenera kukhala 350m, The Kalasi yoteteza ndi IP66, ndipo ikhoza kugwiritsidwa ntchito m'malo osiyanasiyana ovuta. Ndizoyenera makamaka kuti mafakitale ndi kupanga mawonekedwe amalemera monga masikelo, mamba, chakudya, ndi mankhwala.
Chinthu kulembana | ||
Chifanizo | Peza mtengo | Lachigawo |
Katundu wovota | 40,60,100 | kg |
Zopangidwa | 2.0 ± 0,2 | mv / v |
Zero moyenera | ± 1 | % Ro |
Cholakwika chokwanira | ± 0.02 | % Ro |
Zotulutsa zero | ≤ ± 5 | % Ro |
Kuzengeleza | <± 0,02 | % Ro |
Kugwera (mphindi 30) | ± 0.02 | % Ro |
Kusintha kwabwinobwino | -10 ~ + 40 | ℃ |
Kutentha kovomerezeka | -20 ~ + 70 | ℃ |
Zotsatira za kutentha pa chidwi | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Kusintha kutentha pa zeroporint | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Alimbikitsidwe magetsi opindika | 5-12 | Chipatso |
Zowonjezera | 410 ± 10 | Ω |
Kupanduka | 350 ± 5 | Ω |
Kukaniza Kuthana | ≥2000 (50vdc) | Mω |
Zilembo zotetezeka | 150 | % RC |
ochulukirapo | 200 | % RC |
Malaya | Chiwaya | |
Gulu loteteza | Ip65 | |
Kutalika kwa chingwe | 0,4 | m |
Kukula kwa nsanja | 350 * 350 | mm |
Kuunikira torque | 10 | N · m |
Kapangidwe ka sewero limodzi kumathandizira nsanja yayikulu sikumachepetsa kwambiri mtengo wa nsanja ndipoTsitsirani masensa, komanso kusinthitsa kwambiri kukonza kwa deta ndikuchepetsa mphamvu yokopa ndi chida, kuchepetsa kwambiri mtengo wa kachitidwe.