804 Khungu
Khalani oyenera kugwiritsa ntchito ntchito zosiyanasiyana kuphatikizakuyezetsa kapena njira zoyeza, ndipo zitha kuyikamochipangizocho, kuti muwonetsetse mphamvu.
Katundu wovota | t | 0.2,2,3 |
Zopangidwa | mv / v | 1 ~ ± 0,1 |
Zotulutsa zero | mv / v | ≤0.05 |
Cholakwika chokwanira | % Ro | ± 0.3 |
Okhazikika pambuyo mphindi 30 | % Ro | ± 0.3 |
Alimbikitsidwe magetsi opindika | Chipatso | 5-12 / 15 (max) |
Zowonjezera | Ω | 350 ± 10 |
Kupanduka | Ω | 350 ± 5 |
Kukaniza Kuthana | Mω | ≥3000 (50vdc) |
Zilembo zotetezeka | % RC | 150 |
Onjezani | % RC | 200 |
Malaya | Chitsulo chachitsulo | |
Kuteteza |
| Ip65 |