804 Load Cell
အပါအဝင် applications အများအပြားအတွက်သင့်လျော်ဖြစ်ပါစေ။စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလေးချိန်စနစ်များ နှင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။အဆိုပါကိရိယာ, အင်အားကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်။
Load အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | t | ၀.၂၊၂၊၃ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် | mV/V | 1~±0.1 |
သုညအထွက် | mV/V | ≤0.05 |
ဘက်စုံအမှား | %RO | ±0.3 |
မိနစ် 30 အကြာတွင်ပုတ်ပါ။ | %RO | ±0.3 |
အကြံပြုထားသော excitation voltage | VDC | 5-12/15(အမြင့်ဆုံး) |
ထည့်သွင်းမှု impedance | Ω | 350±10 |
အထွက် impedance | Ω | 350±5 |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် | MΩ | ≥3000(50VDC) |
အန္တရာယ်ကင်းသောဝန်ပို | %RC | ၁၅၀ |
အဆုံးစွန်ဝန်ပို | %RC | ၂၀၀ |
ပစ္စည်း | အလွိုင်းသံမဏိ | |
အကာအကွယ်ဒီဂရီ |
| IP65 |