Sistema ta 'Checkweighing u Sorting | Makkinarju tal-istrumenti li jiżen
Ambitu tal-Applikazzjoni: | Forma ta 'għażla: |
■Kontroll tal-Issortjar tal-Piż tal-Kaxxa | ■Neħħi l-prodotti mhux kwalifikati |
■Kontroll tal-issortjar tal-piż tal-ikel | ■Il-piż żejjed u l-piż żejjed jitneħħew jew jiġu ttrasportati lejn postijiet differenti rispettivament |
■Kontroll tal-issortjar tal-piż tal-prodott tal-frott tal-baħar | ■Skond il-firxa differenti tal-piż, maqsuma f'kategoriji ta 'piż differenti |
■Kontroll tal-Issortjar tal-Piż tal-Frott u l-Ħaxix | ■Spezzjoni tal-prodott nieqsa |

Skala ta 'għażla ta' preċiżjoni għolja żviluppata b'mod indipendenti minn Labirinth :

Ambitu tal-Applikazzjoni: | Karatteristiċi tal-prodott: |
■Skala elettronika | ■Il-piż massimu tal-materjal jintiżen jew il-piż totali tal-materjal |
■Skala tal-pjattaforma | ■Piż mejjet (tare) ta 'użin tabella jew apparat tad-delu |
■Skala li tiżen | ■Il-massimu off-load possibbli taħt operazzjoni normali |
■Ċinturin użin | ■Għażla tan-numru ta 'ċelloli tat-tagħbija |
■Skala tal-Forklift | ■It-tagħbija dinamika li tista 'sseħħ fl-istat tal-użin u t-tagħbija tal-impatt waqt il-ħatt |
■Wien | ■Forzi oħra ta 'disturbi addizzjonali, bħal pressjoni tar-riħ, vibrazzjoni, eċċ |
■Skala tat-trakkijiet | |
■Skala tal-bhejjem |

Firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet taċ-ċelloli tat-tagħbija:
