• Te tika me te tukurua
• He hoahoa pūkete ahurei whakahoahoa whakaraerae
• Te whakautu tere ki nga taumahatanga o nga taonga
• E kaha ana ki te tirotiro tere tere o te whitiki
• Te hanga paru
Ko nga pauna wuruhi a Wh Belt he taumaha, tino nui rawa te piriti i te taha o te pauna roller whitiki mo te tukanga me te utaina.
Kaore e uru te pauna Belt ki nga ropu.
Ka taea e te Sp Belt Scale te whakarato i te inenga ipurangi tonu mo nga momo taonga i roto i nga umanga rereke. Ko nga pauna wuruhi a Wh Belt e whakamahia nuitia ana i roto i nga tini taiao i roto i nga maina, nga kohukohu, te maitai, te maitai, te tukatuka kai me nga matū matū, te whakarato tino pai i te kounga o nga pauna o Wh Skign. He pai te tauine o te whitiki wuruhi mo nga taonga rereke penei i te onepu, te paraoa, te waro, te huka ranei.
Ko te tauine o te wira a WR Belt e whakamahi ana i te whakaraeraetanga i hangaia e to maatau kamupene, e tere tere ana ki te kaha o te roopu me te whakarite i te urupare tere o te papa ki te utaina o te taonga. Ma tenei ka taea e tenei nga pauna a Wh Belt ki te whakatutuki i te tika me te whakahoki mai i nga taonga kaore i te tika me nga nekehanga tere. Ka taea e ia te tuku i te rere ohorere, te rahinga, te taumaha o te whitiki, me te whakaaturanga tere o te whitiki. Whakamahia ai te Sensor tere hei ine i te tohu tere o te whitiki Conveyor Belt me te tuku ki te Intertor.
He ngawari te whakauru o te Sp Belt Scale, tangohia te huinga o nga roera o te whitiki o te whitiki, ka whakatika i te tauine whitiki i te kowhatu o te whitiki. Na te mea kaore he waahanga neke, ko te tauine o te Wh Belt he iti rawa te tiaki i te waa e hiahiatia ana.
Whanui whitiki | Tauine anga whakaurunga anga whanui a | B | C | D | E | Taumaha (tata.) |
457mm | 686mm | 591mm | 241mm | 140mm | 178mM | 37kg |
508mm | 737mm | 641mm | 241mm | 140mm | 178mM | 39kg |
610mm | 838mm | 743mm | 241mm | 140mm | 178mM | 41kg |
762mm | 991mm | 895mm | 241mm | 140mm | 178mM | 45KG |
914mm | 1143mm | 1048mm | 241mm | 140mm | 178mM | 49kg |
1067mm | 1295mm | 1200mm | 241mm | 140mm | 178mM | 53KG |
1219mm | 1448mm | 1353mm | 241mm | 140mm | 178mM | 57kg |
1375mm | 1600mm | 1505mm | 305mm | 203MM | 178mM | 79KG |
1524mm | 1753mm | 1657mm | 305mm | 203MM | 178mM | 88kg |
1676mm | 1905mm | 1810mm | 305mm | 203MM | 203MM | 104kg |
1829mm | 2057MM | 1962mm | 305mm | 203MM | 203MM | 112KG |
Te tikanga whakahaere | Ko nga punaha utaina e uta ana i te kawenga i runga i te kaihopu whitiki |
Tikanga Merrology | Pūnaha kōkiri kohatu |
Tono Tono | Hokohoko me te tuku |
Te inenga tika | +0.5% o te katoa, hurihuri 5: 1 Te oneone whakatipu 0.25%, Turndown Racio 5: 1 + 0.125% o te katoa, Turndown Ratio 4: 1 |
Pāmahana mō te pāmahana | 40 ~ 75 ° C |
Hoahoa whitiki | 500 - 2000 mm |
Whanui whitiki | Tirohia te tuhi taapiri |
Tere whitiki | Tae atu ki te 5 m / s |
Rere | 12000 T / h (i te tere tere o te whitiki) |
Conveyor i tiro | Ko te whai kiko o te hiahia ki te whakapae + 20 ° Tae atu ki te 6 ° 30 ka puta mai te tika (3) |
Rumpler | Mai i te 0 ° ~ 35 ° |
Ko te koki a Groove | ki te 45, ka whakaiti i te tika (3) |
Roller Diameter | 50 - 180 mm |
Te riipene riki | 0.5 ~ 1.5m |
Utaina rauemi pūtau | Kowiri tira |
Tuhinga o mua | Ip65 |
Ngaohiko whakaihiihi | 10vdc noa, 15vdc noa |
Whakaputanga | 2 + 0.002 mv / v |
Kore-kore me te hysteresis | 0.02% o te putanga reiti |
Tukunga | 0.01% o te putanga reiti |
Rarangi Raarangi | 25, 100, 150, 250, 300, 500, 600, 800KG |
Whānuitanga mōrahi | Haumaru, 150% o te kaha o te whakatauranga Te herenga, 300% o te kaha kua whakatauhia |
Whakawaha | -40-75 ° C |
Pāmahana | Utu -18-65 ° C |
Taura marohi | <150 M18 AWG (0.75mm²) 6-Conductor Cable > 150 m ~ 300 m; 18 ~ 22 AWG (0.75 ~ 0.34 mm²) 8-core cable Caudge |
1. Ko te nui o nga rauemi whakamatautau me noho i roto i te raarangi hoahoa, me pumau te reanga o te rere. Ko te iti rawa o te rauemi ko te teitei o te toru o nga hurihanga o te whitiki, 10 meneti ranei.
2. Mena he nui ake te tere o te whitiki i te uara i whakaahuahia i roto i te pukapuka, tena toro atu ki te miihini.
3. Kei te hiahiatia te tirotirohanga miihini.