1. Te kaha (kg): 40 ~ 100kg
2.. Teitei te tino tika, te pumau
3. Te hanganga totika, ngawari ki te tāuta
4. Te rahi iti me te iti o te kōtaha
5. Ko te konumohe konumoana
6. Kua whakatauhia nga wehenga e wha
7. Te rahi o te papa e taunakitia ana: 350mm * 350mm
1. Ko nga pauna papanga iti
2.. Tuhinga o mua
3. Nga ahumahi o nga kai, nga rongoā, te tukanga ahumahi kei te taumaha me te whakahaere
LC1340utaina he pūtauheKotahi te pūtau kawenga kotahime te waahanga iti me te rahi iti, 40kg ki te 100kg, te hanga i te konumohe, te hanganga ngawari, te rahinga o te ripanga e tau ana, ko te rahinga o te ripanga e tau ana, ko te rahinga o te ripanga e tau ana te 350mm * 350mm. Ko te tohu tiaki ko te ip66, ka taea te tono i roto i nga momo taiao matatini. He mea tika mo te taumaha o te taumaha me te tukanga whakaputa i runga i te pauna papa, te kapi, te kai, te rongoa.
Hua Whakataetae | ||
Tautanga | Wāriu | Aronui |
Utaina | 40,60,100 | kg |
Te putanga | 2.0 ± 0.2 | mv / v |
Toenga kore | ± 1 | % Ro |
Hapa whanui | ± 0.02 | % Ro |
Te putanga Zero | ≤ ≤ ≤ ≤≤ 5 | % Ro |
Tukunga | <± 0.02 | % Ro |
Kati (30 meneti) | ± 0.02 | % Ro |
Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | -10 ~ + 40 | ℃ |
Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | -20 ~ + 70 | ℃ |
Tuhinga o mua | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Parea te pāmahana i runga i te z zefint | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Ngaohiko whakahihiri | 5-12 | Vdc |
Te whakauru whakauru | 410 ± 10 | Ω |
Tuhinga o mua | 350 ± 5 | Ω |
Te ātete piripiri | ≥5000 (50VDC) | Mω |
Te kawenga haumaru | 150 | % Rc |
Ka taea te kohi | 200 200 | % Rc |
Papanga | Konumohe | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Te roa o te taura | 0.4 | m |
Te rahi o te paparanga | 350 * 350 | mm |
Whakapai i te Torque | 10 | N · m |
Ko te hoahoa o te sensor kotahi e tautoko ana i te paparanga nui kaore i te tino whakaheke i te utu o te paparanga meutaina nga tohu pūtau, engari he tino ngawari ki te tukatuka raraunga me te whakaheke i te toha me te taputapu whakaihiihi, ka whakaheke i te utu o te punaha.