1.. Te kaha: 3kg ki te 50kg
2.. Teitei te tino tika, te pumau
3. Te hanganga totika, ngawari ki te tāuta
4. Te rahi iti me te iti o te kōtaha
5. Ko te konumohe konumoana
6. Kua whakatauhia nga wehenga e wha
7. Te rahi o te papa e taunakitia ana: 300mm * 300mm
8. Ko te pūtau kawenga mati
1. Ko nga pauna hiko, tatau pauna
2..
3.. Tuhinga o mua
4. Ahumahi Kai, Nga rongoā, te tukanga ahumahi kei te taumaha me te whakahaere
Ko te LC1330 he iti-whānuitangaKotahi te pūtau kawenga kotahi, 3kg ki te 50kg, hanga o te konumohe konumohe, te hanganga o te mata, te ngawari ki te whakauru, te tohu tiakitanga ko te ip65, ka taea te whakamahi i roto i te taiao matatini. Ko te huringa e wha-kokonga i whakatikatika, a ko te rahi o te ripanga e tika ana ko te 300mm * 300mm. He pai rawa mo nga punaha taumaha penei i te pauna o te whakairinga, te pauna i te pauna, me nga pauna papa iti. Koinei hoki tetahi o nga tino pai mo te umanga hoko kore.
Hua Whakataetae | ||
Tautanga | Wāriu | Aronui |
Utaina | 3,6,10,15,20,30,30,50 | kg |
Te putanga | 2.0 ± 0.2 | mv / v |
Toenga kore | ± 1 | % Ro |
Hapa whanui | ± 0.02 | % Ro |
Te putanga Zero | <± 0.02 | % Ro |
Tukunga | ≤ ≤ ≤ ≤≤ 5 | % Ro |
Kati (30 meneti) | ± 0.02 | % Ro |
Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | -10 ~ + 40 | ℃ |
Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere | -20 ~ + 70 | ℃ |
Tuhinga o mua | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Tuhinga o mua | ± 0.02 | % Ro / 10 ℃ |
Ngaohiko whakahihiri | 5-12 | Vdc |
Te whakauru whakauru | 410 ± 10 | Ω |
Tuhinga o mua | 350 ± 5 | Ω |
Te ātete piripiri | ≥3000 (50VDC) | MQ |
Te kawenga haumaru | 150 | % Rc |
Ka taea te kohi | 200 200 | % Rc |
Papanga | Konumohe | |
Akomanga Tiaki | Ip65 | |
Te roa o te taura | 0.4 | m |
Te rahi o te paparanga | 300 * 300 | mm |
Whakapai i te Torque | 3kg-30kg: 7 n · m 50kg: 10 n · m | N · m |
Ko nga whakaritenga o nga hua ka whakarereketia me te kore korero.