Te punaha taumaha o te poari
Te Whaainga Tono: | Kaupapa hangahanga: |
27Taraka paru | 27Pūtau kawenga maha |
27Taraka | 27Utaina nga taputapu miihini pūtau |
27Te waka takiuru | 27Pouaka pouaka maha |
27Motokā kānga | 27Waka waka |
27Whakakorehia te motuka | 27Pūnaha Whakahaere Papamuri (Kōwhiringa) |
27Tōtohu | 27Pūreretā (Kōwhiringa) |
27Kaituku |



Tauira1: He pai mo te taraka paru, he taraka, he waka arorau, he taraka haona, he taraka paru me etahi atu tauira. |
Tauira2: He pai mo te taraka taraka kotahi te peereti kotahi, whakairihia te taraka paru paru, te taraka paru me etahi atu tauira. |
Tauira3: He pai mo te taumaha o te rohe, te taraka paru paru, te taraka paru-uta me etahi atu tauira. |
Kaupapa mahi:
Te wehenga o te Ahumahi: Te Pūnaha Taha Taha Taha
Ko te Trabage Shrebge Maramatanga Maamaa te pauna o Saas e taea ana te whakahaere i nga tuhinga taipitopito me nga waahanga o te kohinga me nga waahanga waka, nga waahanga tukatuka, nga huarahi, me nga rohe i runga i te waa. Te aro turuki i nga raraunga, nga raraunga whakahaere, ki te whakatutuki i nga waahanga whakatuu taiao, ki te whakamahere tika, ki te awhina i te whakahaere whakahaere a te Tari Hauora o te taiao, me te whakatau tika i nga mahi a meake nei.
27Rangi: 10t-30t | 27Rangi: 10t | 27Rangi: 10-50kg | 27Rangi: 0.5t-5t |
27Te tika: ± 0.5% ~ 1% | 27Te tika: ± 0.5% ~ 1% | 27Te tika: ± 0.5% ~ 1% | 27Te tika: ± 0.5% ~ 1% |
27Rauemi: Ko te kowiri tira / kowiri tira | 27Rauemi: Ko te kowiri tira / kowiri tira | 27Rauemi: Ko te kowiri maitai | 27Rauemi: Ko te kowiri tira / kowiri tira |
27Taumata tiaki: IP65 / IP68 | 27Taumata tiaki: IP65 / IP68 | 27Taumata tiaki: IP65 | 27Taumata tiaki: IP65 / IP68 |
