804 Load Cell
Mety amin'ny fampiharana isan-karazany ao anatin'izanyfitiliana na rafitra lanja, ary azo apetraka aony fitaovana, mba hanaraha-maso ny hery.
Enta-mavesatra | t | 0.2,2,3 |
Naoty Output | mV/V | 1~±0.1 |
Zero Output | mV/V | ≤0.05 |
Error Comprehensive | %RO | ±0.3 |
Mialà rehefa afaka 30 minitra | %RO | ±0.3 |
Recommended excitation malefaka | VDC | 5-12/15(max) |
Impedance fampidirana | Ω | 350±10 |
Output impedance | Ω | 350±5 |
Insulation fanoherana | MΩ | ≥3000(50VDC) |
Safe overload | %RC | 150 |
Be loatra ny farany | %RC | 200 |
KEVITRA | Alloy vy | |
Degree de protection |
| IP65 |