804 Cell Cell
Mety tsara amin'ny fampiharana isan-karazany ao anatin'izanyfitsapana na rafitra mandanja, ary azo apetrakany fitaovana, mba hanaraha-maso ny hery.
Vesatra enta-mavesatra | t | 0.2,2,3 |
Famonoana entana | mv / v | 1 ~ ± 0.1 |
Zero Output | mv / v | ≤0.05 |
Fahadisoana feno | % Ro | ± 0.3 |
Creep taorian'ny 30 minitra | % Ro | ± 0.3 |
Volavolan-kevitra mahafinaritra | VDC | 5-12 / 15 (Max) |
Impingance input | Ω | 350 ± 10 |
Fanafoanana Output | Ω | 350 ± 5 |
Fanoherana ny insulation | Mω | ≥3000 (50vdc) |
Voaboridana azo antoka | % Rc | 150 |
Ultimate overload | % Rc | 200 |
KEVITRA | Alloy vy | |
Ny fiarovana ny fiarovana |
| Ip65 |