Pergala giraniya li ser
Qedexeya serlêdanê: | Scheme Berhevok: |
■Kamyonê garisê | ■Hucreya barkirinê pirjimar |
■Qemyon | ■Vebijarkên Hucreya Hiqûqê |
■Wesayîta lojîstîkî | ■Qutiya Junction Multiple |
■Erebeya komirê | ■Termînalê wesayîtê |
■Car red dikin | ■Pergala rêveberiya paşîn (vebijarkî) |
■Dumper | ■Printer (vebijarkî) |
■Tankerê çîmentoyê |



Model1: Ji bo kamyonên zirxî, kamyon, wesayîtên lojîstîkî, kamyonên komirê, kamyonên kamyon û modelên din. |
Model2: Ji bo kamyonek garisê ya qamçikê pîvandin, kamyonek garisê qulikê, kamyonek barkirinê û modelên din ên barkirinê. |
Model3: Ji bo girtina garisê ya herêmî, kamyonek zirxî, kamyonek paş-barkirinê û modelên din. |
Prensîba xebatê:
SEZYARIYA Pîşesaziyê: Pergala Kamiştina Garbage
Labirinth Garbage Truck Platforma Weqfa Weqfa Weqfan dikare bi rêzdarî û amarên daneyên ji bo tiştên hedef ên wekî berhevok, hilberîn û yekîneyên veguhastinê, pêkanîna yekîn, koletan, koletan, koletan û deveran, li gorî demê. Daneyên çavdêriyê, daneyên rêveberiyê, ji bo pêkanîna sazûmanên jîngehê yên maqûl, ji bo pêkanîna moda berhevdanê û veguhastina jîngehê
■Range: 10t-30t | ■Range: 10t | ■Range: 10-50kg | ■Range: 0.5T-5T |
■Rastbûn: ± 0.5% ~ 1% | ■Rastbûn: ± 0.5% ~ 1% | ■Rastbûn: ± 0.5% ~ 1% | ■Rastbûn: ± 0.5% ~ 1% |
■Materyal: Alloy Steel / Stainless Steel | ■Materyal: Alloy Steel / Stainless Steel | ■Materyal: Alloy Steel | ■Materyal: Alloy Steel / Stainless Steel |
■Asta parastinê: IP65 / IP68 | ■Asta parastinê: IP65 / IP68 | ■Asta parastinê: IP65 | ■Asta parastinê: IP65 / IP68 |
