804 Load Cell
Cocog kanggo macem-macem aplikasi kalebutesting utawa sistem ngebotake, lan bisa sijine menyangpiranti, supaya ngawasi pasukan.
Rated Load | t | 0.2,2,3 |
Rated Output | mV/V | 1~±0.1 |
Nol Output | mV/V | ≤0.05 |
Kesalahan Komprehensif | %RO | ± 0.3 |
Nglakoake sawise 30 menit | %RO | ± 0.3 |
Dianjurake voltase eksitasi | VDC | 5-12/15 (maks) |
Impedansi input | Ω | 350±10 |
Impedansi output | Ω | 350±5 |
Resistance insulasi | MΩ | ≥3000(50VDC) |
kakehan aman | %RC | 150 |
kakehan Ultimate | %RC | 200 |
Bahan | Baja paduan | |
Derajat pangayoman |
| IP65 |