3. דיוק מקיף גבוה, יציבות גבוהה
מפרטים: | ||
עומס מדורג | t | |
פלט מדורג | mV/V | 2.0±0.0050 |
איזון אפס | %RO | ±1 |
%RO | ±0.02 | |
%RO | ±0.02 | |
%RO | ±0.02 | |
הֲדִירוּת | %RO | ±0.02 |
זוחל לאחר 30 דקות | %RO | ±0.02 |
טווח טמפ' מתוגמל | ℃ | -10~+40 |
טווח טמפ' הפעלה | ℃ | -20~+70 |
אפקט טמפ'/10℃ על הפלט | %RO/10℃ | ±0.02 |
אפקט טמפ'/10℃ על אפס | %RO/10℃ | ±0.02 |
מתח עירור מומלץ | VDC | 5-12 |
מתח עירור מקסימלי | VDC | 15 |
עכבת כניסה | Ω | 380±10 |
עכבת מוצא | Ω | 350±5 |
עמידות בידוד | MΩ | =5000(50VDC) |
עומס יתר בטוח | %RC | 50 |
עומס יתר אולטימטיבי | %RC | 300 |
חוֹמֶר | סגסוגת פלדה | |
דרגת הגנה | IP67 | |
אורך הכבל | m | |
מומנט הידוק | נ·מ | |
קוד חיווט | לְשֶׁעָבַר: | |
סיג: | ירוק:+לבן:- |
אנו חברה קבוצתית המתמחה במחקר ופיתוח וייצור של ציוד שקילה במשך 20 שנה. המפעל שלנו ממוקם בטיאנג'ין, סין. אתה יכול לבוא לבקר אותנו. מצפה לפגוש אותך!
הגודל, הקיבולת והשימוש נחוצים. חוץ מזה, ייתכן שנצטרך עוד כמה פרמטרים.