TANK Uas cev
Cov tau txais daim ntawv thov: | Constitutive lub tswv yim: |
■Tshuaj Kev Lag Luam Reactor Uas Cev | ■Uas module (Uas sensor) |
■Kev Lag Luam Kev Lag Luam Khoom Noj Khoom Haus Khoom Plig | ■Lub thawv hlws ris |
■Noj Kev Lag Luam Cov Khoom xyaw Uas Uas Cev | ■Uas Zaub (uas muaj lub transcipter) |
■Cov khoom xyaw Uas Cev Rau Tes Kev Lag Luam | |
■Roj Kev Lag Luam Ntau Yam Uas Cev | |
■Ntauwd, Hopper, Tank, tank, tig tank |

Ua haujlwm ua haujlwm:
Cov phiaj xwm xaiv: |
■Qhov chaw ib puag ncig: Stainless hlau uas module yog xaiv rau kev thaj chaw noo lossis corrosive, tawg-fault-pov thawj sensor yog xaiv rau cov nplaim taws thiab tawg. |
■Kom muaj nuj nqis xaiv: Raws li cov naj npawb ntawm cov ntsiab lus txhawb cov ntsiab lus los txiav txim siab tus naj npawb ntawm cov khoom hnyav. |
■Cov kev xaiv ntau: Taag Load (cov khoom siv hluav taws xob, kev siv lub tshuab hluav taws xob × 70%, ntawm cov ntsuas hluav taws xob × 70%, ntawm cov ntsuas hluav taws xob, kev poob siab, tawm-thauj khoom thiab ntxiv. |

■Muaj peev xwm: 5kg-5t | ■Muaj peev xwm: 0.5t-5t | ■Muaj peev xwm: 10T-5t | ■Peev Xwm: 10-50kg | ■Muaj peev xwm: 10T-30t |
■Qhov tseeb: ± 0.1% | ■Qhov tseeb: ± 0.1% | ■Qhov tseeb: ± 0.2% | ■Qhov tseeb: ± 0.1% | ■Qhov tseeb: ± 0.1% |
■Cov khoom siv: Alloy Steel | ■Cov khoom siv: Alloy Steel / Stainless Hlau | ■Cov khoom siv: Alloy Steel / Stainless Hlau | ■Cov khoom siv: Alloy Steel | ■Cov khoom siv: Alloy Steel / Stainless Hlau |
■Kev Tiv Thaiv: IP65 | ■Kev Tiv Thaiv: IP65 / IP68 | ■Kev Tiv Thaiv: IP65 / IP68 | ■Kev tiv thaiv: IP68 | ■Kev Tiv Thaiv: IP65 / IP68 |
■Cov Ntsuas Ntaus: 2.0MV / V | ■Cov Ntsuas Ntaus: 2.0MV / V | ■Cov Ntsuas Ntaus: 2.0MV / V | ■Cov Ntsuas Ntaus: 2.0MV / V | ■Cov Ntsuas Ntaus: 2.0MV / V |
