804 LOAD CELL
Ua kom haum rau ntau cov ntaub ntawv nrogkuaj lossis cov tshuab hnyav, thiab nws tuaj yeem muab tso rau hauvCov cuab yeej siv, txhawm rau saib xyuas lub zog.
Nyob Rated Load | t | 0.2,2,3,3 |
Kev Tso Tawm Rated | MV / V | 1 ~ ± 0.1 |
Xoom Tawm | MV / V | I≤0.05 |
Ua yuam kev | % RO | 0.3 |
Creep tom qab 30 feeb | % RO | 0.3 |
Pom zoo kom txaus siab voltage | VDC | 5-12 / 15 (max) |
Cov tswv yim impedance | Ω | 350 ± 10 |
Tso Tawm Impedance | Ω | 350 ± 5 |
Rwb Cevhij Kuj | Mω | ≥3000 (50VDC) |
Muaj kev nyab xeeb tshaj | % Rc | 150 |
Qhov kawg overload | % Rc | 200 |
Khoom | Alloy Steel | |
Qib Tiv Thaiv |
| Ms65 |