•ʻO ka pololei maikaʻi a me kaʻoluʻolu
• Uniquillakoxalkx Hoʻiku hana file
• pane wikiwiki i nā ukana waiwai
• hiki keʻike i nā wikiwiki wikiwiki wikiwiki
• kūkulu i kūkuluʻia
ʻO nā unahi belt he nui kaumaha, kiʻekiʻe loa i nā papa alaloa piha kīwī i keʻano o nā chell chell coller no ke kaʻina hana a me ke kauʻana.
ʻAʻole e komo nā'āpana belt.
Hiki i ke kāʻei br blalt ke hāʻawi i ka ana o ka pūnaewele ma ka pūnaewele no nā mea likeʻole i nāʻano likeʻole. Ua hoʻohana nuiʻia nā'ōpala o Wr Belt i nā wahi o nā mea he nui i loko o nā mines He kūpono nā kāʻei cnlt no nāʻano like likeʻole e like me ke one, palaoa, colla a me ke kō.
Hoʻohana ka WR Balt scale i ka hoʻohanaʻana o nā kelepona kaukauʻana i hoʻomohalaʻia e kā mākou hui,ʻo ia ka paneʻana i ka ikaika o ka secor. E hana kēia i nā kīwaha ble belt e hoʻokō i ka pololei kiʻekiʻe a me kaʻoluʻolu a me nā mea hou a me nā neʻe wikiwiki a me nā neʻe wikiwiki. Hiki iā ia ke hāʻawi koke i ka kahe koke, ka nui o ka nui, belt full, a me ka hōʻike wikiwiki. Hoʻohanaʻia ka sensor Speed e ana i ka hōʻailonaʻo Colveyor Colt a hoʻouna aku i ka mea hoʻohui.
He maʻalahi ka maʻalahi o ka bral blel scale, e wehe i ka hoʻonohonohoʻana o nā mea kaua, e hoʻonohonoho iā ia ma ke kāʻei belt i ke kāʻei balt. No ka mea,ʻaʻohe o nā wahi e neʻe ana,ʻo ka pā blot scale i mālamaʻia e koi ana i ka calibration maʻamau.
ʻO Belt ka laulā | ʻO keʻano o keʻano o keʻano o ka hoʻonohonohoʻana | B | C | D | E | Kaumaha (approx.) |
457mm | 686mm | 591mm | 241mm | 140mm | 178mm | 37KG |
508mm | 737mm | 641 Kaumpa | 241mm | 140mm | 178mm | 39kg |
610mm | 838mm | 743mm | 241mm | 140mm | 178mm | 41kg |
762mm | 991mm | 895mm | 241mm | 140mm | 178mm | 45kg |
914mm | 1143mm | 1048mm | 241mm | 140mm | 178mm | 49kg |
1067mm | 1295mm | 1200mm | 241mm | 140mm | 178mm | 53kg |
122mm | 1448mm | 1353mm | 241mm | 140mm | 178mm | 57kg |
1375mm | 1600mm | 1505mm | 305mm | 203mm | 178mm | 79kg |
1524mm | 1753mm | 1657mm | 305mm | 203mm | 178mm | 88kg |
1676mm | 1905mm | 1810mm | 305mm | 203mm | 203mm | 104kg |
1829mm | 2057mm | 1962mm | 305mm | 203mm | 203mm | 112kg |
ʻO keʻano hana | Hoʻokomoʻo Strain Gauge i nā cell stell e ana i ka ukana ma luna o ke kāʻei bell |
Methology Principle | 'Ōnaehana hoʻonohonoho hoʻonohonoho |
HE KAHUI | Kalepa a me ka lawe |
Ke ana pololei | +0.5% o ka hoʻohuihui, turndown 5: 1 Cumulative peil 0.25%, kaomiʻana pālapa ma ka mino 5: 1 + 0.125% o i ka pattizer, radioon ratio 4: 1 |
ʻO ke kau wela | 40 <65 ° C |
Hoʻolālā Belt | 500 - 2000 mm |
ʻO Belt ka laulā | E nānā i ka kiʻi kiʻi kiʻi |
Wikiwiki wikiwiki | a hiki i 5 m / s |
Holo | 12000 T / H (ma ka wikiwiki o ka wikiwiki kiʻekiʻe) |
ʻO Conveyor improy | Hoʻohui paʻa i ka pili i ke aniani + 20 ° Hiki aku i ± 30 ° e hopena i ka hōʻemiʻana i ka pololei (3) |
Roller | Mai 0 ° ~ 35 ° |
Hū'āluaʻaʻa | i 45, e hōʻemi i ka pololei (3) |
Roller diameter | 50 - 180 mm |
Roller Raicing | 0.5 ~ 1.5m |
Mea hoʻouka | Kila kohu ʻole |
Papa o ka pale | Aipo ika |
Kōkakole Kūleʻa | Maʻamau 10vdc, nui loa 15vdc |
Kūpono | 2 + 0.002 mv / v |
Nonlinerity a me hysteresis | 0,02% o ka hopena |
Lawehala | 0,01% o ka hopena o ka hopena |
ʻAhā mauʻana | 25, 1000, 250, 300, 500, 600, 800kg |
Ka nui loa | Palekana, 150% o ka hiki ke helu Palena, 300% o ka hiki |
Luhi | -40-75 ° C |
Keka ao | Koi -18-65 ° C |
Kākau | <150 m18 awg (0.75MI² > 150 m ~ 300 m; 18 ~ 22 awg (0.75 ~ 0.34 mm²) 8-core pale pale pale |
1.ʻO ka wehewehe kūpono: ma ka'ōnaehanaʻo Belt i hoʻonohonohoʻia e ka mea hana, ua emi loa ka nui o ka belle i luna. Pono ka nui o nā mea hōʻike hōʻike i loko o ka hoʻolālā hoʻolālā, a pono ke kūpaʻa ka nui o ke kahe. ʻO ka hapa liʻiliʻi loa o ka waiwai e pono ai ke kiʻekiʻe oʻekolu mauʻoliʻoli piha o ke kāʻei a iʻole 10 mau minuke.
2. Ināʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka wikiwiki ma mua o ka waiwai i weheweheʻia i ka manual, eʻoluʻolu e nīnau i kaʻenehana.
3. E koiʻia ka nānāʻana o Engineer