1. Ua hiki (t): 5
2, e hoʻohālikelike i ka hoʻolālā, maʻalahi e hoʻonohonoho
3. He haʻahaʻa haʻahaʻa loa ka hopena
4
5
6.ʻO nā mea kila a iʻole nā mea kila kila
7
Piha i ka hui hui hui hui
ʻO ka WB CER CER CER CER CER CER CAND FAM, me kahi ana o ka helu o 5T, i hanaʻia i 40crnimoa alloy kila. ʻO ka hui kahi e hōʻike ana he mea kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe. ʻO kaʻikeʻana o kaʻikeʻana o kēia waiwai he haʻahaʻa ma mua o ka 40crnimo. ʻOi aku ka maʻamau ma mua o kahi i hoʻohanaʻia, a ua hoʻohana nuiʻia no nā mea kaupaona nui o ka tmr full-mi kāwiliʻana i nā kaʻa mika piha. ʻO kaʻokoʻa mai SSBʻo ia ka neʻeʻelua ma nāʻano likeʻole. Hoʻohanaʻiaʻo WB ma nā'āpana hui i nā huiʻana, aʻo SSB e hoʻohanaʻia ma nā'āpana hana hoʻonohonoho.
Kaoaohai | ||
Helu helu | 5 | t |
Nā helu helu | 0.6 | mv / v |
Kaulike kaulike | ± 1 | % Ro |
Ka hewa hewa | ± 0.1 | % Ro |
Creep (ma hope o 30 mau minuke) | ± 0.1 | % Ro |
ʻAʻole-lineartity | ± 0.1 | % Ro |
HySteesisis | ± 0.1 | % Ro |
Lawehala | ± 0.05 | % Ro |
ʻO ka laulā maʻamau maʻamau | -10 ~ 40 | ℃ |
Aeʻaeʻia ka hanaʻana ma waena | -20 ~ 7 70 | ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano zero point point | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
ʻO ka leka uila hoihoi | 5-12 | Vdc |
Input | 380 ± 10 | Ω |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | 350 ± 5 | Ω |
Ke kū'ēʻana | ≥5000 (50vdc) | Pena |
Palekana | 150 | % RC |
Hoʻopili i ka nui | 300 | % RC |
Waiwai | Hoʻohuiʻiaʻo Alloy Kōla | |
ʻO ka papa pale | Aip66 | |
'Ōlohelohe | 5 | m |
Kuhiʻia nā huahana huahana e hoʻololi me kaʻole o ka leka.