1. Hiki (kg): 0.5 a 3
2. Nā Kūlana Kū'ē Kū'ē Kū'ē
3
4. Hiki i keʻanoʻekolu o keʻano o ke kūkuluʻana i keʻano o ka hana maoli o ka manawa maoli
5. Hiki iā ia ke hoʻonohonoho i ka parall
1
2. Ma ke kauʻana i ka paleʻana o ka paleʻana o ka fiber, nā kelepona, me nā mea'ē aʻe a me nā huahana'ē aʻe
Ts Times Stansus Persons Statis, Kauka Striin Strīni Stcciple, ana i ke ana, ana i Alanui, e anai mai ka papa kuhikuhi, e kii ana i ke ano o ke kahua o 3kg; Hiki i ke kuʻina ke koho balotaʻekolu i ka nānāʻana i ka manawa maoli, a e paʻa ai ke noho i ka hoʻohālikelikeʻana i ke kumu lole nonina; Hoʻohanaʻia ia no ka hoʻomauʻana ma ka paeʻana o nā papa hana o ka pūnaewele, nā wili, nā wili keleawe, a me nā huahana likeʻole.
Nā kiko'ī: | ||
Helu helu | kg | 0.5,1,2,3 |
Nā helu helu | mv / v | 1 |
Kaulike kaulike | % Ro | ± 1 |
Ka hewa hewa | % Ro | ± 0.3 |
Lawehala | % Ro | ± 0.1 |
ʻAʻole-lineartity | % Ro | ± 0.3 |
Hoʻolālāʻiaʻo Temp.Cam | ℃ | -10 ~ 40 |
ʻO ka hana hana hana | C | -20 ~ 7 70 |
Temp.exfect / 10 ℃ ma ka hopena | % RO / 10 ℃ | ± 0.02 |
Temp.efect / 10 ℃ ma zero | % RO / 10 ℃ | ± 0.02 |
ʻO ka leka uila hoihoi | Vdc | 5-12 |
ʻO ka leka uila mahalo nui | Vdc | 5 |
Input | O | 350 ± 5 |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | O | 350 ± 3 |
Ke kū'ēʻana | MO | = 5000 (50vdc) |
Palekana | % RC | 150 |
Hope loa i luna | % RC | 300 |
Waiwai |
| Aluminum |
Ka lōʻihi o ke kaula | m | 3 |