ʻO ka sension sensor heʻano hoʻokūkū maʻamau i hanaʻia me nā mea kila kila a iʻole nā kila kila kila i hysteresis. Hiki iā ia ke hana i ka pale o ka mahana pūnaewele ma luna o nā maka, a me nā manu polūʻo Brittooth Vuetooth Chapment
Nā hiʻohiʻona huahana: TEB
Nā Kūlana: Kākoʻo kākoʻoʻana i ke kaula 100kn, luna a me ka laweʻana i luna a me ka laweʻana i ka 3kn
Nā Kūlana Kūlana:
E hana maʻalahi i kahi pūnaewele ma hope o ka hoʻomakaʻana, a hoʻouna i nāʻikepili e pili ana i ka helu serial first
I ka hōʻeaʻana o ka paepae helu, ua hoʻowalewale kokeʻia kahi hoʻouna data.
Hiki i ka manawa manawa manawa, hiki ke hoʻonohonohoʻia keʻano mālama mana, a hoʻouna i nāʻikepili i ka pō (21: 00) hiki ke hoʻonuiʻia i kēlā me kēia 10 ~ 15 mau minuke.
Nā haʻona | Ke kākoʻoʻana i ke kaula 100kn, nā mea huki kiʻi luna a me ka laweʻana i ka laweʻana o 100kn |
Ka helu helu | 5kg |
Ka helu o nā helu helu | 2000 |
Palekana | 150% FS |
ʻO ka waiwai nui overload | 100% FS |
Protocol protocol | Lorawan |
ʻO ka weheʻana o ka uila | 200m |
Hui manawana pinepine | 470mhz-510mhz |
Ka hoʻoiliʻana i ka mana | 20dbm max |
Loaʻa kaʻike | -139db |
Ka laulā o ka hana hana | -10 ~ 50 ℃ |
Mana mana | Wahi a ke kumu hoʻohālike |
Ke kaumaha | 5kg max (me ka pā uila) |
Nā 'Youlelo'Āina | Wahi a ke kumu hoʻohālike |
ʻO ka papa pale | IP66 (ʻaʻole i lalo ma lalo o) |
Waiwai | ʻO ka kohoʻana i ke kila,ʻo ka mea kila kūpono (koho) |
Ka manawa hana | 15 mau lā |
Nā unuhi unuhi | 10s (loli) |
Post Time: Jul-29-2023