1. Hiki (T): 0.1 a 200
2, e hoʻohālikelike i ka hoʻolālā, maʻalahi e hoʻonohonoho
3
4. Low Photos, spirigical hoʻolālā
5.ʻO ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe
6.ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe me nā mea kila kila
7
8. Mdule kau
1. Kaupaona o ka Hopper, Tank a silo
2, kūpono no ka mana ikaika a me ke ana
ʻO LCD800 kahi kiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e kaupaona ana i ka sensor ikaika me ka nui o nā mea kiloki,ʻo ia keʻano o ka mea kilokilo kiʻekiʻe, kūpono no ke kaiāulu o ka corrosio a me ka wai e lele ana, hiki ke hoʻohanaʻia me ka mea kūʻai aku, a hiki ke hoʻohanaʻia ma ke kikowaena kūpono 'āpana'āpana a me ka hoʻihoʻi houʻana.
Nā kiko'ī: | ||
Helu helu | kg | 100,200,500 |
t | 1,2,5,10,20,30,50,100,200 | |
Nā helu helu | mv / v | 2.0 ± 0.2 |
Kaulike kaulike | % Ro | ± 1 |
Ka hewa hewa | % Ro | ± 0.02 |
Creep ma hope o 30 mau minuke | % Ro | ± 0.05 |
Hoʻolālāʻiaʻo Temp.Cam | ℃ | -10 ~ 40 |
ʻO ka hana hana hana | C | -20 ~ 7 70 |
Palapala Waiwai / 10 ℃ ma ka hopena | % RO / 10 ℃ | ± 0.02 |
Temp.efect / 10 ℃ ma zero | % RO / 10 ℃ | ± 0.02 |
ʻO ka leka uila hoihoi | Vdc | 5-12 |
Input | Ω | 770 ± 10 |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | Ω | 700 ± 5 |
Ke kū'ēʻana | MΩ | = 5000 (50vdc) |
Palekana | % RC | 150 |
Hope loa i luna | % RC | 300 |
Waiwai |
| ʻO ka kiloki koho a me ke kila |
Papa o ka pale |
| IP67 / IP68 |
Kuhiʻia nā huahana huahana e hoʻololi me kaʻole o ka leka.