1. Hiki (kg): 10 a 50
2.ʻO ka laulā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe
3
4, ka liʻiliʻi liʻiliʻi me kaʻaoʻao haʻahaʻa
5
6. Ua hoʻoponoponoʻia nā meaʻehāʻehā
7
1..
2.ʻO nā helu kumukūʻai, helu heluʻana
3, nā kīʻaha olakino
4.
5
6. Nāʻoihana o nā meaʻai, nā mea lapaʻau lāʻau, ke kaupaonaʻana o kaʻoihana a me ka kāohi
LC1540E hoʻouka i nā cellhe wahi liʻiliʻiʻO kahi kīwaha hoʻokahi, 10KG a 50kg, i hanaʻiaʻo Aluminum Alloy, e hoʻokaʻawale ana, e kū pono ana i ka pae kiʻekiʻe. Ua hoʻoponoponoʻia ka kūlike o nā kihiʻehā, a me ka nui o ka papa inoa i kohoʻia he 500mm * 350mm
'Ōpilo Froper Nā kiko'ī | ||
Kaoaohai | Waiwai | Kōho |
Helu helu | 10,20,30,30,50 | kg |
Nā helu helu | 2.0 ± 0.2 | mv / v |
Kaulike kaulike | ± 1 | % Ro |
Ka hewa hewa | ± 0.02 | % Ro |
ONTERTUP | ≤ ± 5 | % Ro |
Lawehala | ≤ ± 0.02 | % Ro |
Creep (30 mau minuke) | ≤ ± 0.02 | % Ro |
ʻO ka laulā maʻamau maʻamau | -10 ~ 40 | ℃ |
Aeʻaeʻia ka hanaʻana ma waena | -20 ~ 7 70 | ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano | ≤ ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano zero point point | ≤ ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
ʻO ka leka uila hoihoi | 5-12 | Vdc |
Input | 410 ± 10 | Ω |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | 350 ± 3 | Ω |
Ke kū'ēʻana | ≥5000 (50vdc) | Pena |
Palekana | 150 | % RC |
pau loa | 200 | % RC |
Waiwai | Aluminum | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
'Ōlohelohe | 1 | m |
Ka laulā platform | 550 * 370 | mm |
Ka hōʻailonaʻana | 10KG-30Kg: 7 N · · M 50KG: 10 N · · M | N · m |
1.He hui kālepa pahaʻoe i kaʻoihana?
ʻO kā mākouʻoihanaʻoihana a kūʻai aku i ke kūʻai aku.
2.Hiki iaʻu ke lilo i kāu mea hoʻolaha?
ʻAe, keʻimi nei mākou i nā mea hoʻolaha i nā mākeke oversa ma oversate.
3.Pehea e hoʻokomo ai?
E hāʻawiʻia ka hoʻohanaʻana i nā'ōlelo Pelekane