1. Hiki (kg): 40 ~ 100kg
2.ʻO ka laulā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe
3
4, ka liʻiliʻi liʻiliʻi me kaʻaoʻao haʻahaʻa
5
6. Ua hoʻoponoponoʻia nā meaʻehāʻehā
7
1
2. Nā kāwele paʻa
3. Nā hana hana o nā meaʻai, nā mea lapaʻau lāʻau, ke kaupaonaʻana o kaʻoihana a me ka kāohi
LC1340E hoʻouka i nā cellheʻO kahi kīwaha hoʻokahiMe ka pauku haʻahaʻa a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, 40kg a i 100kg, i hoʻonohonohoʻia, ka papaʻaina maikaʻi loa, he mea maʻalahi keʻano ʻO ka papa palekanaʻo IP66, a hiki ke hoʻohanaʻia ma nā wahi paʻakikī. He kūpono kūpono ia no ke kaupaonaʻana o kaʻoihana a me ka hanaʻana i ka hana e like me nā mea e like me nā papa hana, nā meaʻai, ka meaʻai, a me ka lāʻau lapaʻau.
'Ōpilo Froper Nā kiko'ī | ||
Kaoaohai | Waiwai | Kōho |
Helu helu | 40,60,100 | kg |
Nā helu helu | 2.0 ± 0.2 | mv / v |
Kaulike kaulike | ± 1 | % Ro |
Ka hewa hewa | ± 0.02 | % Ro |
ONTERTUP | ≤ ± 5 | % Ro |
Lawehala | <± 0.02 | % Ro |
Creep (30 mau minuke) | ± 0.02 | % Ro |
ʻO ka laulā maʻamau maʻamau | -10 ~ 40 | ℃ |
Aeʻaeʻia ka hanaʻana ma waena | -20 ~ 7 70 | ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
ʻO ka mahana ma waena o ZeroPoint | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
ʻO ka leka uila hoihoi | 5-12 | Vdc |
Input | 410 ± 10 | Ω |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | 350 ± 5 | Ω |
Ke kū'ēʻana | ≥5000 (50vdc) | Pena |
Palekana | 150 | % RC |
pau loa | 200 | % RC |
Waiwai | Aluminum | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
'Ōlohelohe | 0.4 | m |
Ka laulā platform | 350 * 350 | mm |
Ka hōʻailonaʻana | 10 | N · m |
ʻO ka hoʻolālāʻana o kahi sensor e kākoʻo ana i ke kahua nui e hōʻemi nui i ke kumukūʻai o ke kahua aNā mea hoʻokele RIL, akā, akā hoʻoikaika nuiʻia i ka hanaʻikepili a me ka decigging o ka hana hoihoi a me ka mea hana, e hōʻemi nui ana i ke kumukūʻai o ka'ōnaehana.