1. Hiki i ke: 3kg i 50kg
2.ʻO ka laulā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe
3
4, ka liʻiliʻi liʻiliʻi me kaʻaoʻao haʻahaʻa
5
6. Ua hoʻoponoponoʻia nā meaʻehāʻehā
7
8. Dilind cell
1. Nā helu uila, helu heluʻana
2. Nā kāwele paʻa, nā'ōpala postal
3.
4. Nā Hanaʻia o nā meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, ke kaupaonaʻana o kaʻoihana a me ka kāohi
Lc130 kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻaʻO kahi kīwaha hoʻokahi, 3KG i 50kg, i hanaʻiaʻo Aluminum alloy, ka mea maʻalahi, e pili ana i ka paepae maikaʻi a me keʻano he nui i ka hale kiʻekiʻe. Ua hoʻoponoponoʻia keʻanoʻehāʻekolu, a me ka nui o ka papa papa inoaʻo 300mm * 300mm * 300mm. He kūpono kūpono ia no nā'ōnaehana kaupaona e like me nā strall postage, nā kāpili i nā'āpana. ʻO ia kekahi o nā meaʻike kūpono no kaʻoihana kūʻai kūʻai kūʻaiʻoleʻole.
'Ōpilo Froper Nā kiko'ī | ||
Kaoaohai | Waiwai | Kōho |
Helu helu | 3,6,15,15,20,30,50 | kg |
Nā helu helu | 2.0 ± 0.2 | mv / v |
Kaulike kaulike | ± 1 | % Ro |
Ka hewa hewa | ± 0.02 | % Ro |
ONTERTUP | <± 0.02 | % Ro |
Lawehala | ≤ ± 5 | % Ro |
Creep (30 mau minuke) | ± 0.02 | % Ro |
ʻO ka laulā maʻamau maʻamau | -10 ~ 40 | ℃ |
Aeʻaeʻia ka hanaʻana ma waena | -20 ~ 7 70 | ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
Ka hopena o ka mahana ma keʻano zero point point | ± 0.02 | % RO / 10 ℃ |
ʻO ka leka uila hoihoi | 5-12 | Vdc |
Input | 410 ± 10 | Ω |
ʻO ka hopena maikaʻiʻole | 350 ± 5 | Ω |
Ke kū'ēʻana | ≥3000 (50vdc) | MQ |
Palekana | 150 | % RC |
pau loa | 200 | % RC |
Waiwai | Aluminum | |
ʻO ka papa pale | Aipo ika | |
'Ōlohelohe | 0.4 | m |
Ka laulā platform | 300 * 300 | mm |
Ka hōʻailonaʻana | 3KG-30KG: 7 N · · M 50KG: 10 N · · M | N · m |
Kuhiʻia nā huahana huahana e hoʻololi me kaʻole o ka leka.