ʻO ka'ōnaehana kaupaonaʻo Tank
Scope o ka noi: | Nā Kūlana Kūlana: |
■ʻO ka'ōnaehana kaupaonaʻana | ■Kaupaona module (kaupaona i ka sensor) |
■ʻO ka hanaʻana o kaʻoihana meaʻai | ■Pahu pahu |
■ʻO nā hana waiwai waiwai | ■Ke kaupaona nei |
■ʻO nā mea waiwai kaupaona kaupaona no nāʻoihana aniani | |
■ʻO nāʻoihanaʻoihanaʻoihana | |
■Tona kiaʻi,'ekaʻa, Tank, Tanple Takk, Ttical Tank |

Ke hana '.
Nā Kūlana Kūlana: |
■ʻO nā mea kūlohelohe: Ua kohoʻia nā mea kila kila kila i kohoʻia no ka hoʻohaʻahaʻa a iʻole ka confory-proforsion-proforsion a me nā hanana expe. |
■ʻO ka helu helu: e like me ka helu o nā wahi kākoʻo e hoʻoholo ai i ka nui o nā modula lōʻihi. |
■ʻO ka koho koho: Hoʻopili i nā pākaukau |

■Hiki: 5kg-5t | ■Hiki: 0.5t-5t | ■Hiki: 10t-5t | ■Hiki: 10-50kg | ■Hiki: 10t-30t |
■Helu: ± 0.1% | ■Helu: ± 0.1% | ■Helu: ± 0.2% | ■Helu: ± 0.1% | ■Helu: ± 0.1% |
■Nā Kūlana: Alloy Steel | ■Nā mea: ALLY BEEEL / SITINE WELLELY | ■Nā mea: ALLY BEEEL / SITINE WELLELY | ■Nā Kūlana: Alloy Steel | ■Nā mea: ALLY BEEEL / SITINE WELLELY |
■Profer: IP65 | ■Pro Profe: IP65 / IP68 | ■Pro Profe: IP65 / IP68 | ■Mālama: IP68 | ■Pro Profe: IP65 / IP68 |
■Nā helu helu: 2.0MV / v | ■Nā helu helu: 2.0MV / v | ■Nā helu helu: 2.0MV / v | ■Nā helu helu: 2.0MV / v | ■Nā helu helu: 2.0MV / v |
