Tsarin ambato
Ikon aikace-aikacen: | Tsarin Commituta: |
■Masana'antar sunadarai | ■Yin la'akari da Module (Sensor Prightor) |
■Masana'antar Abinci Abinci Halittar Tsarin Kantse | ■Akwatin Junction |
■Ciyar da masana'antun masana'antu mai auna tsarin | ■Yin la'akari da ma'anar (mai amfani da hankali) |
■Sinadaran tsarin yin la'akari da masana'antar gilashin | |
■Masana'antar mai hada tsarin aiki | |
■Hasumiya, hopper, tanki, tank tanki, tanki mai tsaye |

Ka'idar aiki:
Tsarin Zabe: |
■Dalilai na muhalli: Bakin karfe mai auna kayan aiki ne don yanayin matsakaiciya, yanayin bayyanar fashewar fashewa, an zaɓi firikwensin fashewa don lokutan fashewa. |
■Zaɓin Kabari: Dangane da adadin tallafin da aka tallafa don tantance adadin kayayyaki masu nauyi. |
■Zaɓin kewayon: Kafaffen kaya (tsayayyen tebur, Tebur mai amfani, da sauransu) × 70% abubuwan da aka zaɓa da su, girgiza, Officorers Ofiolers kuma ƙara. |

■Karfin: 5kg-5t | ■Mai karfin: 0.5T-5t | ■Karfin: 10T-5t | ■Mai karfin: 10-50KG | ■Karfin: 10t-30t |
■Tabbatarwa: ± 0.1% | ■Tabbatarwa: ± 0.1% | ■Daidaito: ± 0.2% | ■Tabbatarwa: ± 0.1% | ■Tabbatarwa: ± 0.1% |
■Abu: alloy karfe | ■Kayan abu: Alloy Karfe / Bakin Karfe | ■Kayan abu: Alloy Karfe / Bakin Karfe | ■Abu: alloy karfe | ■Kayan abu: Alloy Karfe / Bakin Karfe |
■Kariya: IP65 | ■Kariya: IP65 / IP68 | ■Kariya: IP65 / IP68 | ■Kariya: IP68 | ■Kariya: IP65 / IP68 |
■Fitar da aka yi: 2.0mv / v | ■Fitar da aka yi: 2.0mv / v | ■Fitar da aka yi: 2.0mv / v | ■Fitar da aka yi: 2.0mv / v | ■Fitar da aka yi: 2.0mv / v |
