804 Load Cell
Kasance dacewa da aikace-aikace da yawa da suka haɗa dagwaje-gwaje ko tsarin awo, kuma ana iya saka shi a cikina'urar, domin lura da karfi.
Load da aka ƙididdigewa | t | 0.2,2,3 |
Fitar da aka ƙididdigewa | mV/V | 1 ~ 0.1 |
Fitowar Sifili | mV/V | ≤0.05 |
Cikakken Kuskure | %RO | ± 0.3 |
Ci gaba bayan minti 30 | %RO | ± 0.3 |
Nasihar ƙarfin ƙarfin kuzari | VDC | 5-12/15 (mafi girma) |
Input impedance | Ω | 350± 10 |
Fitarwa impedance | Ω | 350± 5 |
Juriya na rufi | MΩ | ≥3000 (50VDC) |
Lafiyayyen lodi | % RC | 150 |
Ƙarshen kaya | % RC | 200 |
Kayan abu | Alloy karfe | |
Digiri na kariya |
| IP65 |