804 cealla luchdachadh
A bhith freagarrach airson raon farsaing de thagraidhean a 'toirt a-steachdeuchainnean deuchainn no cuideam, agus faodar a chuir a-steachan inneal, gus sùil a chumail air an Fheachd.
Luchdan air an raon | t | 0.2,2,3 |
Toradh luchdan | mv / v | 1 ~ ± 0.1 |
Toradh neoni | mv / v | ≤0.05 |
Mearachd coileanta | % Ro | ± 0.3 |
Creep às deidh 30 mionaid | % Ro | ± 0.3 |
Bholtachd excitaic a thathar a 'moladh | Vdc | 5-12 / 15 (Max) |
Cuir a-steach bacadh | Ω | 350 ± 10 |
Cuir às do bheul-aithris | Ω | 350 ± 5 |
Strì insulation | Mω | ≥3000 (50VDC) |
Overload sàbhailte | % RC | 150 |
Ultimate cus | % RC | 200 |
Stuth | Ady Steel | |
Ìre Dìon |
| IP65 |