804 Cill Luchtaigh
A bheith oiriúnach do raon leathan iarratas lena n -áirítearcórais tástála nó mheáite, agus is féidir é a chur isteachAn gléas, chun monatóireacht a dhéanamh ar an bhfórsa.
Ualach rátáilte | t | 0.2,2,3 |
Aschur rátáilte | MV/V. | 1 ~ ± 0.1 |
Aschur nialas | MV/V. | ≤0.05 |
Earráid chuimsitheach | %RO | ± 0.3 |
Creep tar éis 30 nóiméad | %RO | ± 0.3 |
Voltas excitation molta | VDC | 5-12/15 (uas) |
Bacainní ionchuir | Ω | 350 ± 10 |
Bacainn aschuir | Ω | 350 ± 5 |
Friotaíocht inslithe | MΩ | ≥3000 (50VDC) |
Ró -ualach sábháilte | %RC | 150 |
Ró -ualach deiridh | %RC | 200 |
Ábhar | Cruach chóimhiotail | |
Méid na cosanta |
| IP65 |