Vejesystem om bord
Anvendelsesomfang: | Sammensætningsordning: |
■Affaldsbil | ■Flere belastningscelle |
■Lastbil | ■Indlæs cellemonteringstilbehør |
■Logistikkøretøj | ■Flere koblingsboks |
■Kulbil | ■Køretøjsterminal |
■Næg bil | ■Baggrundsstyringssystem (valgfrit) |
■Dumper | ■Printer (valgfrit) |
■Cement tankskib |



Model1: Velegnet til affaldsbilvejning, lastbiler, logistikbiler, kulbiler, affaldsbiler og andre modeller. |
Model2: Velegnet til affaldsbil en enkelt spand vejning, hængende spand affaldsbil, selvbelastende affaldsbil og andre modeller. |
Model3: Velegnet til regional vejning, komprimering affaldsbil, bageste affaldsbil og andre modeller. |
Arbejdsprincip:
Industrisegmentering: affaldsbilvejsanlæg
Labirinth affaldsbil Intelligent vejning SaaS -platform kan udføre detaljerede forespørgsel og datastatistik for opgavemålobjekter såsom indsamling og transportkøretøjer, produktions- og affaldsenheder, behandlingsenheder, gader og regioner i henhold til tiden. Overvågning af data, ledelsesdata, for at opnå rimelige miljømæssige sanitetsfaciliteter, rimelig planlægning af indsamling og transporttilstand, for at hjælpe den miljømæssige sanitetsstyringsafdeling fin ledelse og nøjagtig beslutningstagning i fremtiden.
■Område: 10t-30t | ■Område: 10t | ■Område: 10-50 kg | ■Område: 0,5T-5T |
■Nøjagtighed: ± 0,5%~ 1% | ■Nøjagtighed: ± 0,5%~ 1% | ■Nøjagtighed: ± 0,5%~ 1% | ■Nøjagtighed: ± 0,5%~ 1% |
■Materiale: legeringsstål/rustfrit stål | ■Materiale: legeringsstål/rustfrit stål | ■Materiale: legeringsstål | ■Materiale: legeringsstål/rustfrit stål |
■Beskyttelsesniveau: IP65/IP68 | ■Beskyttelsesniveau: IP65/IP68 | ■Beskyttelsesniveau: IP65 | ■Beskyttelsesniveau: IP65/IP68 |
