1. Mga kapasidad (KG): 100 hangtod 5000
2. COMPATECT STRUCTSTET, Dali nga i-install
3. Compression load cell
4. Ubos nga profile, pagdisenyo sa spherical
5. Taas nga kalidad nga Allooy Steel nga adunay Nickel Plating
6. Ang lebel sa pagpanalipod makaabut sa IP68
7. Ang Output sa Analog 4-20ma kapilian
1. Pagtimbang-timbang sa lebel sa metro
2. Angayan alang sa pagsukod sa kusog ug pagkontrol sa lebel sa materyal
Ang LCD801 usa ka ubos nga profile sa Circular Plate Load Cell, 0.1T hangtod sa 5T, nga gihimo sa Alloy Steel, ang output-sa analog-sa Circuit Board mahimong digitize ang chip nga adunay built-in sensor flexible sa mga sangkap, ang gasto sa transmiter naluwas, ug ang pag-calibration-free matuman, sa ingon masulbad ang problema sa lisud Kalibrasyon sa site, ug angay alang sa pagsukod sa kusog ug pagkontrol sa lebel sa materyal.
Mga detalye: | ||
Rated Load | kg | 100,300,600,1200,2000,5000 |
Rated output | mA | 4-20ma |
Balanse sa Zero | % RO | ± 1 |
Komprehensibo nga sayup | % RO | ± 0.3 |
Creep / 30 minuto | % RO | ± 0.05 |
Dili linya | % RO | ± 0.2 |
Hysteresis | % RO | ± 02 |
Karoneksalabilidad | % RO | ± 0.05 |
Gilabay nga temp.Range | C | -10 ~ 40 |
Operating temp.Range | ℃ | -20 ~ + 70 |
Tempt.Epektibo / 10 ℃ Output | % RO / 10 ℃ | ± 0.1 |
Tempstoff / 10 ℃ sa zero | % RO / 10 ℃ | ± 0.1 |
Girekomenda nga boltahe sa Excitation | Vdc | 24 |
Pagsukol sa Pagsupak | MΩ | = 5000 (50vdc) |
Luwas nga sobra | % Rc | 150 |
Katapusang overload | % Rc | 300 |
Materyal | Allooy Steel / Stainless Steel | |
Degree sa pagpanalipod | IP67 / IP68 | |
Ang gitas-on sa cable | m | 6 |
Ang mga detalye sa produkto gipailalom sa pagbag-o nga wala'y pahibalo.