Mga Tampok sa System: | Schema sa komposisyon: |
■Pagtukod sa mga bloke sumala sa gipangayo, nabag-o nga pagsulud | ■Mga Simbolo sa mga yunit (magamit ang mga sukataran nga gidak-on) |
■Real-time nga Dynamikong Pag-monitor sa mga Materyal | ■Kolektor sa Data |
■Halapad nga mga aplikasyon ug taas nga lebel sa automation | ■Pagpakita sa Label nga Elektronik |
■Ubos nga epekto sa layout sa estante ug materyal nga pagbutang. | ■CARGO Level Display (Opsyonal) |
■Daghang mga han-ay ug pag-configure nga magamit | ■Estista sa estante (Opsyonal) |
■Mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon | |