804 nga load cell
Mahimong angay alang sa usa ka halapad nga mga aplikasyon lakip napagsulay o mga sistema sa timbangan, ug mahimo kini ibutangang aparato, aron ma-monitor ang kusog.
Rated Load | t | 0.2,2,3 |
Rated output | MV / V | 1 ~ ± 0.1 |
Zero output | MV / V | ≤0.05 |
Komprehensibo nga sayup | % RO | ± 0.3 |
Kalayo pagkahuman sa 30 minuto | % RO | ± 0.3 |
Girekomenda nga boltahe sa Excitation | Vdc | 5-12 / 15 (Max) |
Impress sa Input | Ω | 350 ± 10 |
Impute nga Implay | Ω | 350 ± 5 |
Pagsukol sa Pagsupak | M | ≥3000 (50VDC) |
Luwas nga sobra | % Rc | 150 |
Katapusang overload | % Rc | 200 |
Materyal | Allooy Steel | |
Degree sa pagpanalipod |
| IP65 |